2021年の選手一覧。情報は随時更新していきます。
目次
2021年在籍選手一覧
テーブルのヘッダーをクリックするとその項目で昇順/降順の切り替えができます。
年齢は2021年3月31日時点のもの。年俸は推定(単位:万円)。年数はNPBでのプレイ年数。
背番号 | 選手名 | 年齢 | 年数 | 登録 | 年俸 | 入団 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 奥川恭伸 | 19 | 2 | 投手 | 1600 | |
12 | 石山泰稚 | 32 | 9 | 投手 | 15000 | |
14 | 高梨裕稔 | 29 | 8 | 投手 | 3700 | |
16 | 原樹理 | 27 | 6 | 投手 | 2600 | |
17 | 清水昇 | 24 | 3 | 投手 | 3600 | |
18 | 寺島成輝 | 22 | 5 | 投手 | 1100 | |
19 | 石川雅規 | 41 | 20 | 投手 | 9000 | |
20 | 木澤尚文 | 22 | 1 | 投手 | 1400 | new |
21 | 山野太一 | 22 | 1 | 投手 | 1100 | new |
24 | 星知弥 | 26 | 5 | 投手 | 1700 | |
26 | 坂本光士郎 | 26 | 3 | 投手 | 880 | |
28 | 吉田大喜 | 23 | 2 | 投手 | 1500 | |
29 | 小川泰弘 | 30 | 9 | 投手 | 18750 | |
35 | 杉山晃基 | 23 | 2 | 投手 | 750 | |
37 | マクガフ | 31 | 3 | 投手 | 10330 | |
38 | 梅野雄吾 | 22 | 5 | 投手 | 2900 | |
40 | 市川悠太 | 20 | 3 | 投手 | 550 | |
43 | スアレス | 31 | 3 | 投手 | 5250 | |
44 | 大西広樹 | 23 | 2 | 投手 | 780 | |
47 | 高橋奎二 | 23 | 6 | 投手 | 1450 | |
48 | 金久保優斗 | 21 | 4 | 投手 | 780 | |
52 | 近藤弘樹 | 25 | 4 | 投手 | 450 | new |
54 | サイスニード | 28 | 1 | 投手 | 8320 | new |
53 | 長谷川宙輝 | 22 | 5 | 投手 | 1050 | |
56 | 鈴木裕太 | 20 | 3 | 投手 | 480 | |
61 | 久保拓眞 | 24 | 3 | 投手 | 700 | |
62 | 歳内宏明 | 27 | 10 | 投手 | 800 | |
63 | 中尾輝 | 26 | 5 | 投手 | 1200 | |
64 | 大下佑馬 | 28 | 4 | 投手 | 1200 | |
67 | 嘉手苅浩太 | 18 | 1 | 投手 | 500 | new |
68 | 宮台康平 | 25 | 4 | 投手 | 600 | new |
69 | 今野龍太 | 25 | 8 | 投手 | 800 | |
99 | 蔵本治孝 | 25 | 4 | 投手 | 600 | |
014 | 小澤怜史 | 23 | 6 | 投手 | 400 | new |
017 | 丸山翔太 | 22 | 1 | 投手 | 280 | new |
019 | 下慎之介 | 18 | 1 | 投手 | 280 | new |
2 | 中村悠平 | 30 | 13 | 捕手 | 9000 | |
30 | 西田明央 | 28 | 11 | 捕手 | 2500 | |
32 | 松本直樹 | 27 | 4 | 捕手 | 950 | |
33 | 内山壮真 | 18 | 1 | 捕手 | 580 | new |
45 | 嶋基弘 | 36 | 15 | 捕手 | 4000 | |
57 | 古賀優大 | 22 | 5 | 捕手 | 700 | |
59 | 大村孟 | 29 | 5 | 捕手 | 630 | |
022 | 松井聖 | 25 | 1 | 捕手 | 280 | new |
025 | 内山太嗣 | 24 | 3 | 捕手 | 300 | |
1 | 山田哲人 | 28 | 11 | 内野手 | 50000 | |
3 | 西浦直亨 | 29 | 8 | 内野手 | 3400 | |
5 | 川端慎吾 | 33 | 16 | 内野手 | 2000 | |
6 | 元山飛優 | 22 | 1 | 内野手 | 750 | new |
7 | 内川聖一 | 38 | 21 | 内野手 | 5000 | new |
10 | 荒木貴裕 | 33 | 12 | 内野手 | 2500 | |
13 | オスナ | 28 | 1 | 内野手 | 8400 | new |
39 | 宮本丈 | 25 | 4 | 内野手 | 1300 | |
46 | 太田賢吾 | 23 | 7 | 内野手 | 1350 | |
55 | 村上宗隆 | 21 | 4 | 内野手 | 10000 | |
58 | 長岡秀樹 | 19 | 2 | 内野手 | 550 | |
60 | 武岡龍世 | 19 | 2 | 内野手 | 550 | |
65 | 松本友 | 25 | 3 | 内野手 | 550 | |
66 | 吉田大成 | 25 | 3 | 内野手 | 720 | |
00 | 奥村展征 | 25 | 8 | 内野手 | 1050 | |
023 | 赤羽由紘 | 21 | 1 | 内野手 | 280 | new |
25 | サンタナ | 28 | 1 | 外野手 | 10400 | new |
0 | 並木秀尊 | 22 | 1 | 外野手 | 750 | new |
8 | 中山翔太 | 24 | 3 | 外野手 | 1400 | |
9 | 塩見泰隆 | 27 | 4 | 外野手 | 1350 | |
23 | 青木宣親 | 39 | 12 | 外野手 | 34000 | |
31 | 山崎晃大朗 | 27 | 6 | 外野手 | 2200 | |
41 | 雄平 | 36 | 19 | 外野手 | 7500 | |
42 | 坂口智隆 | 36 | 19 | 外野手 | 12000 | |
49 | 渡邉大樹 | 23 | 6 | 外野手 | 750 | |
51 | 濱田太貴 | 20 | 3 | 外野手 | 750 | |
71 | ケリン | 25 | 1 | 投手 | ? | new |
監督・コーチ
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 |
---|---|---|---|
22 | 高津臣吾 | 52 | 一軍監督 |
88 | 池山隆寛 | 55 | 二軍監督 |
72 | 小野寺力 | 40 | コーチ |
73 | 福地寿樹 | 45 | コーチ |
74 | 杉村繁 | 63 | コーチ |
75 | 森岡良介 | 36 | コーチ |
76 | 宮出隆自 | 43 | ヘッドコーチ |
78 | 大松尚逸 | 38 | コーチ |
80 | 緒方耕一 | 52 | コーチ |
82 | 松元ユウイチ | 40 | コーチ |
83 | 衣川篤史 | 40 | コーチ |
84 | 松岡健一 | 38 | コーチ |
85 | 畠山和洋 | 38 | コーチ |
87 | 福川将和 | 44 | コーチ |
95 | 土橋勝征 | 52 | コーチ |
98 | 石井弘寿 | 43 | コーチ |
89 | 伊藤智仁 | 50 | コーチ |
81 | 佐藤真一 | 55 | コーチ |
92 | 山本哲哉 | 35 | コーチ |
OB・退団選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 在籍 |
---|---|---|---|
3 | ラミレス | 2001~2007 | |
11 | 由規 | 2008~2018 | |
4 | バレンティン | 2011~2019 | |
25 | イノーア | 2021 | |
33 | クック | 2021 | |
34 | 山田大樹 | 2019~2021 | |
53 | 五十嵐亮太 | 1998~2009, 2019~2020 |
|
54 | 中澤雅人 | 2010~2020 | |
62 | 田川賢吾 | 2013~2020 | |
64 | 風張蓮 | 2015~2020 | |
67 | 平井諒 | 2010~2020 | |
68 | 山中浩史 | 2014~2020 | |
119 | ジュリアス | 2016~2020 | |
0 | 藤井亮太 | 2014~2020 | |
2 | エスコバー | 2020 | |
36 | 廣岡大志 | 2016~2021 | |
50 | 上田剛史 | 2007~2020 | |
63 | 井野卓 | 2015~2020 | |
65 | 田代将太郎 | 2018~2020 | |
20 | 近藤一樹 | 2016~2020 |
マスコットなど
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 |
---|---|---|---|
2896 | つば九郎 | ||
283 | つばみ | ||
0698 | トルクーヤ |
応援歌
現役選手
OB・退団選手
過去のドラフト結果
最新記事一覧
著作権について
各ページに使用している画像は東京ヤクルトスワローズ球団公式サイトより引用しており、ヤクルト球団もしくは原権利者の著作物です。
https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/company/terms