2023年の選手一覧。
目次
2023年在籍選手一覧
テーブルのヘッダーをクリックするとその項目で昇順/降順の切り替えができます。
年齢は2023年3月31日時点のもの。年俸は推定(単位:万円)。年数はNPBでのプレイ年数。
背番号 | 選手名 | 年齢 | 年数 | 登録 | 投 | 打 | 年俸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ケラ | 29 | 1 | 投手 | 右 | 右 | 新加入(外国人) | |
12 | 石山泰稚 | 34 | 11 | 投手 | 右 | 右 | 15000 | |
14 | 高梨裕稔 | 31 | 10 | 投手 | 右 | 右 | 4300 | |
15 | 山下輝 | 23 | 2 | 投手 | 左 | 左 | 1400 | |
16 | 原樹理 | 29 | 8 | 投手 | 右 | 右 | 3800 | |
17 | 清水昇 | 26 | 5 | 投手 | 右 | 左 | 10000 | |
18 | 奥川恭伸 | 21 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 2700 | 背番号変更 |
19 | 石川雅規 | 43 | 22 | 投手 | 右 | 右 | 9000 | |
20 | 木澤尚文 | 24 | 3 | 投手 | 右 | 右 | 3700 | |
21 | 吉村貢司郎 | 25 | 1 | 投手 | 右 | 右 | 新人(ドラフト1位) | |
24 | 星知弥 | 28 | 7 | 投手 | 右 | 右 | 1500 | |
28 | 吉田大喜 | 25 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 1100 | |
29 | 小川泰弘 | 32 | 11 | 投手 | 右 | 右 | 16000 | |
34 | 田口麗斗 | 27 | 10 | 投手 | 左 | 左 | 8800 | |
35 | 杉山晃基 | 25 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 680 | |
38 | 梅野雄吾 | 24 | 7 | 投手 | 右 | 右 | 3500 | |
40 | 市川悠太 | 22 | 5 | 投手 | 右 | 右 | 750 | |
41 | 柴田大地 | 25 | 2 | 投手 | 右 | 右 | 1100 | |
43 | 山本大貴 | 27 | 6 | 投手 | 左 | 左 | 950 | |
44 | 大西広樹 | 25 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 2500 | |
45 | 小澤怜史 | 25 | 8 | 投手 | 右 | 左 | 1100 | 背番号変更 |
47 | 高橋奎二 | 25 | 8 | 投手 | 左 | 左 | 5000 | |
48 | 金久保優斗 | 23 | 6 | 投手 | 右 | 左 | 1000 | |
49 | 成田翔 | 1 | 1 | 投手 | 左 | 左 | 650 | |
52 | 尾仲祐哉 | 28 | 7 | 投手 | 右 | 左 | 移籍(前阪神) | |
53 | 長谷川宙輝 | 24 | 7 | 投手 | 左 | 左 | 800 | |
54 | サイスニード | 30 | 3 | 投手 | 右 | 右 | ||
56 | 坂本拓己 | 18 | 1 | 投手 | 左 | 左 | 新人(ドラフト4位) | |
61 | 久保拓眞 | 26 | 5 | 投手 | 左 | 左 | 1300 | |
62 | 竹山日向 | 19 | 2 | 投手 | 右 | 右 | 550 | |
63 | ピーターズ | 30 | 1 | 投手 | 左 | 左 | 新加入(外国人) | |
64 | 大下佑馬 | 30 | 6 | 投手 | 右 | 右 | 1300 | |
67 | 嘉手苅浩太 | 20 | 3 | 投手 | 右 | 右 | 530 | |
69 | 今野龍太 | 27 | 10 | 投手 | 右 | 右 | 4200 | |
99 | エスピナル | 31 | 1 | 投手 | 右 | 右 | 新加入(外国人) | |
27 | 中村悠平 | 32 | 15 | 捕手 | 右 | 右 | 17000 | |
30 | 西田明央 | 30 | 13 | 捕手 | 右 | 右 | 2000 | |
32 | 松本直樹 | 29 | 6 | 捕手 | 右 | 右 | 1000 | |
33 | 内山壮真 | 20 | 3 | 捕手 | 右 | 右 | 1600 | |
57 | 古賀優大 | 24 | 7 | 捕手 | 右 | 右 | 1500 | |
00 | 奥村展征 | 27 | 10 | 内野手 | 右 | 左 | 1200 | |
1 | 山田哲人 | 30 | 13 | 内野手 | 右 | 右 | 50000 | |
3 | 西浦直亨 | 31 | 10 | 内野手 | 右 | 右 | 2600 | |
5 | 川端慎吾 | 35 | 18 | 内野手 | 右 | 左 | 2500 | |
6 | 元山飛優 | 24 | 3 | 内野手 | 右 | 左 | 1300 | |
7 | 長岡秀樹 | 21 | 4 | 内野手 | 右 | 左 | 3300 | 背番号変更 |
10 | 荒木貴裕 | 35 | 14 | 内野手 | 右 | 右 | 2300 | |
13 | オスナ | 30 | 3 | 内野手 | 右 | 右 | ||
36 | 西村瑠伊斗 | 18 | 1 | 内野手 | 右 | 左 | 新人(ドラフト2位) | |
39 | 宮本丈 | 27 | 6 | 内野手 | 右 | 左 | 2300 | |
46 | 太田賢吾 | 25 | 9 | 内野手 | 右 | 左 | 1600 | |
50 | 北村恵吾 | 22 | 1 | 内野手 | 右 | 右 | 新人(ドラフト5位) | |
55 | 村上宗隆 | 23 | 6 | 内野手 | 右 | 左 | 60000 | |
59 | 小森航大郎 | 19 | 2 | 内野手 | 右 | 右 | 520 | |
60 | 武岡龍世 | 21 | 4 | 内野手 | 右 | 左 | 700 | |
65 | 松本友 | 27 | 5 | 内野手 | 右 | 左 | 850 | |
66 | 三ツ俣大樹 | 30 | 13 | 内野手 | 右 | 右 | 移籍(前中日) | |
71 | 赤羽由紘 | 23 | 3 | 内野手 | 右 | 右 | 600 | |
0 | 並木秀尊 | 24 | 3 | 外野手 | 右 | 右 | 900 | |
4 | 丸山和郁 | 23 | 2 | 外野手 | 左 | 左 | 1500 | |
9 | 塩見泰隆 | 29 | 6 | 外野手 | 右 | 右 | 8600 | |
23 | 青木宣親 | 41 | 14 | 外野手 | 右 | 左 | 34000 | |
25 | サンタナ | 30 | 3 | 外野手 | 右 | 右 | ||
31 | 山崎晃大朗 | 29 | 8 | 外野手 | 右 | 左 | 4000 | |
42 | 澤井廉 | 22 | 1 | 外野手 | 左 | 左 | 新人(ドラフト3位) | |
51 | 濱田太貴 | 22 | 5 | 外野手 | 右 | 右 | 1300 | |
012 | 近藤弘樹 | 27 | 6 | 投手 | 右 | 右 | 900 | 背番号変更 |
013 | 山野太一 | 24 | 3 | 投手 | 左 | 左 | 750 | 背番号変更 |
014 | 鈴木裕太 | 22 | 5 | 投手 | 右 | 右 | 300 | 背番号変更 |
015 | 沼田翔平 | 22 | 5 | 投手 | 右 | 右 | 300 | 移籍(前巨人) |
017 | 丸山翔太 | 24 | 3 | 投手 | 右 | 左 | 300 | |
019 | 下慎之介 | 20 | 3 | 投手 | 左 | 左 | 300 | |
022 | 松井聖 | 27 | 3 | 捕手 | 右 | 左 | 300 | |
023 | 橋本星哉 | 22 | 1 | 捕手 | 右 | 左 | 新人(育成ドラフト1位) | |
024 | 岩田幸宏 | 25 | 2 | 外野手 | 左 | 左 | 300 |
監督・コーチ
背番号 | 選手名 | 登録 |
---|---|---|
22 | 高津臣吾 | 一軍監督 |
88 | 池山隆寛 | 二軍監督 |
72 | 小野寺力 | コーチ |
74 | 杉村繁 | コーチ |
75 | 森岡良介 | コーチ |
76 | 宮出隆自 | ヘッドコーチ |
77 | 尾花髙夫 | コーチ |
78 | 大松尚逸 | コーチ |
79 | 城石憲之 | コーチ |
80 | 緒方耕一 | コーチ |
81 | 佐藤真一 | コーチ |
82 | 松元ユウイチ | コーチ |
83 | 衣川篤史 | コーチ |
84 | 松岡健一 | コーチ |
85 | 畠山和洋 | コーチ |
87 | 福川将和 | コーチ |
89 | 伊藤智仁 | コーチ |
95 | 土橋勝征 | コーチ |
98 | 石井弘寿 | コーチ |
92 | 山本哲哉 | コーチ |
45 | 嶋基弘 | 選手兼コーチ |
OB・退団選手
背番号 | 選手名 | 年齢 | 在籍 |
---|---|---|---|
3 | ラミレス | 2001~2007 | |
11 | 由規 | 2008~2018 | |
4 | バレンティン | 2011~2019 | |
25 | イノーア | 2021 | |
33 | クック | 2021 | |
34 | 山田大樹 | 2019~2021 | |
53 | 五十嵐亮太 | 1998~2009, 2019~2020 |
|
54 | 中澤雅人 | 2010~2020 | |
62 | 田川賢吾 | 2013~2020 | |
64 | 風張蓮 | 2015~2020 | |
67 | 平井諒 | 2010~2020 | |
68 | 山中浩史 | 2014~2020 | |
119 | ジュリアス | 2016~2020 | |
0 | 藤井亮太 | 2014~2020 | |
2 | エスコバー | 2020 | |
36 | 廣岡大志 | 2016~2021 | |
50 | 上田剛史 | 2007~2020 | |
63 | 井野卓 | 2015~2020 | |
65 | 田代将太郎 | 2018~2020 | |
20 | 近藤一樹 | 2016~2020 |
マスコットなど
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 |
---|---|---|---|
2896 | つば九郎 | ||
283 | つばみ | ||
0698 | トルクーヤ |
おすすめ選手名鑑
応援歌
現役選手
OB・退団選手
過去のドラフト結果
最新記事一覧
著作権について
各ページに使用している画像は東京ヤクルトスワローズ球団公式サイトより引用しており、ヤクルト球団もしくは原権利者の著作物です。
https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/company/terms