毎年10月頃に行われるドラフト会議、そこには球団のドラフト戦略やアマチュア選手との駆け引きなど様々なドラマが見られます。
今回は、ヤクルトの歴代ドラフト指名選手と、出身校別の指名ランキングを見ていきましょう!
指名選手一覧
以下は、1965年以降の指名選手一覧です。
件数が多いので、見づらい場合は表示行数を絞ってみてください。テーブルヘッダーをクリックすると昇順降順を入れ替えられます。所属とポジションはドラフト指名時点でのもの。
年度 | 順位 | 氏名 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 奥川恭伸 | 星稜高 | 投手 |
2019 | 2 | 吉田大喜 | 日体大 | 投手 |
2019 | 3 | 杉山晃基 | 創価大 | 投手 |
2019 | 4 | 大西広樹 | 大商大 | 投手 |
2019 | 5 | 長岡秀樹 | 八千代松陰高 | 内野手 |
2019 | 6 | 武岡龍世 | 八戸学院光星高 | 内野手 |
2018 | 1 | 清水昇 | 國學院大 | 投手 |
2018 | 2 | 中山翔太 | 法政大 | 外野手 |
2018 | 3 | 市川悠太 | 明徳義塾高 | 投手 |
2018 | 4 | 濱田太貴 | 明豊高 | 外野手 |
2018 | 5 | 坂本光士郎 | 新日鐵住金広畑 | 投手 |
2018 | 6 | 鈴木裕太 | 日本文理高 | 投手 |
2018 | 7 | 久保拓眞 | 九州共立大 | 投手 |
2018 | 8 | 吉田大成 | 明治安田生命 | 内野手 |
2018 | 育 | 内山太嗣 | BC栃木 | 捕手 |
2018 | 育 | 松本友 | BC福井 | 内野手 |
2017 | 1 | 村上宗隆 | 九州学院高 | 内野手 |
2017 | 2 | 大下佑馬 | 三菱重工広島 | 投手 |
2017 | 3 | 蔵本治孝 | 岡山商大 | 投手 |
2017 | 4 | 塩見泰隆 | JX-ENEOS | 外野手 |
2017 | 5 | 金久保優斗 | 東海大市原望洋高 | 投手 |
2017 | 6 | 宮本丈 | 奈良学園大 | 内野手 |
2017 | 7 | 松本直樹 | 西濃運輸 | 捕手 |
2017 | 8 | 沼田拓巳 | BC石川 | 投手 |
2016 | 1 | 寺島成輝 | 履正社高 | 投手 |
2016 | 2 | 星知弥 | 明治大 | 投手 |
2016 | 3 | 梅野雄吾 | 九州産業大付九州産業高 | 投手 |
2016 | 4 | 中尾輝 | 名古屋経済大 | 投手 |
2016 | 5 | 古賀優大 | 明徳義塾高 | 捕手 |
2016 | 6 | 菊沢竜佑 | 相双リテック | 投手 |
2016 | 育 | 大村孟 | 石川ミリオン | 捕手 |
2015 | 1 | 原樹理 | 東洋大 | 投手 |
2015 | 2 | 廣岡大志 | 智辯学園高 | 内野手 |
2015 | 3 | 高橋奎二 | 龍谷大平安高 | 投手 |
2015 | 4 | 日隈ジュリアス | 高知中央高 | 投手 |
2015 | 5 | 山崎晃大朗 | 日本大 | 外野手 |
2015 | 6 | 渡邉大樹 | 専大松戸高 | 内野手 |
2014 | 1 | 竹下真吾 | ヤマハ | 投手 |
2014 | 2 | 風張蓮 | 東農大北海道オホーツク | 投手 |
2014 | 3 | 山川晃司 | 福岡工大城東高 | 捕手 |
2014 | 4 | 寺田哲也 | 四国IL香川 | 投手 |
2014 | 5 | 中元勇作 | 伯和ビクトリーズ | 投手 |
2014 | 6 | 土肥寛昌 | Honda鈴鹿 | 投手 |
2014 | 7 | 原泉 | 第一工大 | 外野手 |
2014 | 育 | 中島彰吾 | 福岡大 | 投手 |
2013 | 1 | 杉浦稔大 | 國學院大 | 投手 |
2013 | 2 | 西浦直亨 | 法政大 | 内野手 |
2013 | 3 | 秋吉亮 | パナソニック | 投手 |
2013 | 4 | 岩橋慶侍 | 京都産業大 | 投手 |
2013 | 5 | 児山祐斗 | 関西高 | 投手 |
2013 | 6 | 藤井亮太 | シティライト岡山 | 捕手 |
2012 | 1 | 石山泰稚 | ヤマハ | 投手 |
2012 | 2 | 小川泰弘 | 創価大 | 投手 |
2012 | 3 | 田川賢吾 | 高知中央高 | 投手 |
2012 | 4 | 江村将也 | ワイテック | 投手 |
2012 | 5 | 星野雄大 | 四国IL香川 | 捕手 |
2012 | 6 | 谷内亮太 | 國學院大 | 内野手 |
2012 | 7 | 大場達也 | 日立製作所 | 投手 |
2011 | 1 | 川上竜平 | 光星学院高 | 内野手 |
2011 | 2 | 木谷良平 | 日本文理大 | 投手 |
2011 | 3 | 比屋根渉 | 日本製紙石巻 | 外野手 |
2011 | 4 | 太田裕哉 | 日本製紙石巻 | 投手 |
2011 | 5 | 中根祐二 | 東北福祉大 | 投手 |
2011 | 6 | 古野正人 | 三菱重工神戸 | 投手 |
2011 | 育 | 徳山武陽 | 立命館大 | 投手 |
2011 | 育 | 金伏ウーゴ | 白鷗大 | 投手 |
2010 | 1 | 山田哲人 | 履正社高 | 内野手 |
2010 | 2 | 七条祐樹 | 伯和ビクトリーズ | 投手 |
2010 | 3 | 西田明央 | 北照高 | 捕手 |
2010 | 4 | 又野知弥 | 北照高 | 内野手 |
2010 | 5 | 久古健太郎 | 日本製紙石巻 | 投手 |
2010 | 6 | 川崎成晃 | 熊本ゴールデンラークス | 外野手 |
2010 | 育 | 北野洸貴 | 神奈川大 | 外野手 |
2010 | 育 | 上野啓輔 | 四国IL香川 | 投手 |
2010 | 育 | 佐藤貴規 | 仙台育英高 | 外野手 |
2009 | 1 | 中澤雅人 | トヨタ自動車 | 投手 |
2009 | 2 | 山本哲哉 | 三菱重工神戸 | 投手 |
2009 | 3 | 荒木貴裕 | 近畿大 | 内野手 |
2009 | 4 | 平井諒 | 帝京第五高 | 投手 |
2009 | 5 | 松井淳 | 日本大国際関係学部 | 内野手 |
2009 | 育 | 曲尾マイケ | 青森山田高 | 外野手 |
2009 | 育 | 麻生知史 | 日本大国際関係学部 | 内野手 |
2008 | 1 | 赤川克紀 | 宮崎商業高 | 投手 |
2008 | 2 | 八木亮祐 | 享栄高 | 投手 |
2008 | 3 | 中村悠平 | 福井商業高 | 捕手 |
2008 | 4 | 日高亮 | 日本文理大付属高 | 投手 |
2008 | 5 | 新田玄気 | パナソニック | 捕手 |
2008 | 育 | フェルナンデス | 白鷗大 | 投手 |
2008 | 育 | 塚本浩二 | 四国IL香川 | 投手 |
2007 | 1 | 佐藤由規 | 仙台育英高 | 投手 |
2007 | 3 | 山本斉 | 酒田南高 | 投手 |
2007 | 1 | 加藤幹典 | 慶應義塾大 | 投手 |
2007 | 3 | 鬼崎裕司 | 富士重工業 | 内野手 |
2007 | 4 | 岡本秀寛 | JFE西日本 | 投手 |
2007 | 5 | 中尾敏浩 | JR東日本 | 外野手 |
2007 | 6 | 三輪正義 | 四国IL香川 | 内野手 |
2007 | 育 | 小山田貴雄 | 四国IL高知 | 捕手 |
2006 | 1 | 増渕竜義 | 鷲宮高 | 投手 |
2006 | 3 | 上田剛史 | 関西高 | 外野手 |
2006 | 4 | 山田弘喜 | 城東工業高 | 投手 |
2006 | 希 | 高市俊 | 青山学院大 | 投手 |
2006 | 3 | 西崎聡 | JR北海道 | 投手 |
2006 | 4 | 衣川篤史 | 住友金属鹿島 | 捕手 |
2006 | 育 | 伊藤秀範 | 四国IL香川 | 投手 |
2005 | 1 | 村中恭平 | 東海大甲府高 | 投手 |
2005 | 3 | 川端慎吾 | 市立和歌山商業高 | 内野手 |
2005 | 4 | 水野祐希 | 東邦高 | 捕手 |
2005 | 希 | 武内晋一 | 早稲田大 | 内野手 |
2005 | 3 | 松井光介 | JR東日本 | 投手 |
2005 | 4 | 高木啓充 | 大阪体育大 | 投手 |
2005 | 5 | 飯原誉士 | 白鷗大 | 外野手 |
2004 | 自 | 田中浩康 | 早稲田大 | 内野手 |
2004 | 自 | 松岡健一 | 九州東海大 | 投手 |
2004 | 4 | 川本良平 | 亜細亜大 | 捕手 |
2004 | 5 | 上原厚次郎 | 沖縄電力 | 投手 |
2004 | 6 | 丸山貴史 | 愛工大名電高 | 投手 |
2003 | 自 | 川島亮 | 八戸大 | 投手 |
2003 | 2 | 山田裕司 | 小松市立高 | 投手 |
2003 | 4 | 青木宣親 | 早稲田大 | 外野手 |
2003 | 5 | 吉田幸央 | 城郷高 | 投手 |
2003 | 6 | 佐藤賢 | 明治大 | 投手 |
2002 | 1 | 高井雄平 | 東北高 | 投手 |
2002 | 3 | 館山昌平 | 日本大 | 投手 |
2002 | 4 | 泉正義 | 宇都宮学園高 | 投手 |
2002 | 5 | 大原秉秀 | 福知山成美高 | 内野手 |
2002 | 6 | 片山文男 | 日章学園高 | 投手 |
2002 | 7 | 高橋敏郎 | 石巻専修大 | 捕手 |
2002 | 8 | 吉川昌宏 | ローソン | 投手 |
2002 | 9 | 小林孝憲 | 東京農業大生産学部 | 投手 |
2002 | 10 | 久保田智 | 川崎製鉄千葉 | 外野手 |
2002 | 11 | 大塚淳 | 土浦第三高 | 内野手 |
2001 | 自 | 石川雅規 | 青山学院大 | 投手 |
2001 | 2 | 梶本勇介 | 専大北上高 | 内野手 |
2001 | 4 | 内田和也 | 日大三高 | 外野手 |
2001 | 5 | 福川将和 | 三菱重工岡崎 | 捕手 |
2001 | 6 | 萩原多賀彦 | JR東日本 | 投手 |
2001 | 7 | 五十嵐貴章 | JR東日本 | 投手 |
2001 | 8 | 志田宗大 | 青山学院大 | 外野手 |
2000 | 1 | 平本学 | 立命館大 | 投手 |
2000 | 2 | 鎌田祐哉 | 早稲田大 | 投手 |
2000 | 3 | 松谷秀幸 | 興南高 | 投手 |
2000 | 4 | 坂本弥太郎 | 浦和学院高 | 投手 |
2000 | 5 | 畠山和洋 | 専大北上高 | 内野手 |
1999 | 1 | 野口祥順 | 藤代高 | 内野手 |
1999 | 2 | 藤井秀悟 | 早稲田大 | 投手 |
1999 | 3 | 米野智人 | 北照高 | 捕手 |
1999 | 4 | 細見直樹 | 比叡山高 | 捕手 |
1999 | 5 | 花田真人 | 中央大 | 投手 |
1999 | 6 | 本間忠 | 野田サンダーズ | 投手 |
1998 | 1 | 石堂克利 | 愛工大名電高 | 投手 |
1998 | 2 | 牧谷宇佐美 | 旭川実業高 | 投手 |
1998 | 3 | 橿渕聡 | 日立製作所 | 外野手 |
1998 | 4 | 本郷宏樹 | 龍谷大 | 内野手 |
1998 | 5 | 河端龍 | 龍谷大 | 投手 |
1998 | 6 | 高橋一正 | 明徳義塾高 | 投手 |
1998 | 7 | 丹野祐樹 | 仙台高 | 投手 |
1998 | 8 | 丹波幹雄 | WIENBASEBALLCLUB | 投手 |
1997 | 1 | 三上真司 | 敦賀気比高 | 投手 |
1997 | 2 | 五十嵐亮太 | 敬愛学園高 | 内野手 |
1997 | 3 | 大脇浩二 | 北照高 | 投手 |
1997 | 4 | 大山貴広 | 大洲高 | 捕手 |
1997 | 5 | 高橋郁雄 | 元・一光 | 外野手 |
1996 | 1 | 伊藤彰 | 山梨学院大付属高 | 投手 |
1996 | 2 | 岩村明憲 | 宇和島東高 | 内野手 |
1996 | 3 | 山崎貴弘 | 小笠高 | 投手 |
1996 | 4 | 小野公誠 | 東北福祉大 | 捕手 |
1996 | 5 | 副島孔太 | 法政大 | 外野手 |
1995 | 1 | 三木肇 | 上宮高 | 内野手 |
1995 | 2 | 宮出隆自 | 宇和島東高 | 投手 |
1995 | 3 | 野村克則 | 明治大 | 捕手 |
1995 | 4 | 石井弘寿 | 東京学館高 | 投手 |
1994 | 1 | 北川哲也 | 日産自動車 | 投手 |
1994 | 2 | 宮本慎也 | プリンスホテル | 内野手 |
1994 | 3 | 稲葉篤紀 | 法政大 | 内野手 |
1994 | 4 | 吉元伸二 | 三菱重工長崎 | 外野手 |
1993 | 1 | 山部太 | NTT四国 | 投手 |
1993 | 2 | 斎藤充弘 | 日立製作所 | 投手 |
1993 | 3 | 度会博文 | 中央学院大 | 内野手 |
1993 | 4 | 川畑勇一 | JR四国 | 捕手 |
1993 | 5 | 小橋正佳 | 市立尼崎高 | 投手 |
1993 | 6 | 宇佐美康広 | 稚内大谷高 | 捕手 |
1992 | 1 | 伊藤智仁 | 三菱自動車京都 | 投手 |
1992 | 2 | 住友健人 | 鳴門高 | 内野手 |
1992 | 3 | 真中満 | 日本大 | 外野手 |
1992 | 4 | 山本樹 | 龍谷大 | 投手 |
1992 | 5 | 鈴木浩文 | 早稲田大 | 内野手 |
1992 | 6 | 古沢淳 | 明治大 | 外野手 |
1992 | 7 | 小倉恒 | 全足利クラブ | 投手 |
1992 | 8 | 清水千曲 | 創価高 | 外野手 |
1991 | 1 | 石井一久 | 東京学館浦安高 | 投手 |
1991 | 2 | 西岡洋 | 大阪ガス | 投手 |
1991 | 3 | 増田政行 | 国士館大 | 投手 |
1991 | 4 | 津川力 | 明徳義塾高 | 内野手 |
1991 | 5 | 高梨利洋 | 札幌第一高 | 内野手 |
1991 | 6 | 鮫島秀旗 | 日生学園第二高 | 捕手 |
1990 | 1 | 岡林洋一 | 専修大 | 投手 |
1990 | 2 | 小坂勝仁 | 東北福祉大 | 投手 |
1990 | 3 | 高津臣吾 | 亜細亜大 | 投手 |
1990 | 4 | 新井潔 | 本田技研 | 内野手 |
1990 | 5 | 原英史 | 堀越高 | 外野手 |
1990 | 6 | 伊林厚志 | 旭川龍谷高 | 投手 |
1990 | 外 | 上野忠 | 霞ケ浦高 | - |
1990 | 外 | 村田正幸 | 盾津高 | - |
1990 | 外 | 松元秀一郎 | 福岡第一高 | - |
1989 | 1 | 西村龍次 | ヤマハ | 投手 |
1989 | 2 | 古田敦也 | トヨタ自動車 | 捕手 |
1989 | 4 | 押尾健一 | 成東高 | 外野手 |
1989 | 5 | 松元繁 | 朝霞高 | 投手 |
1989 | 6 | 広沢好輝 | 明野高 | 内野手 |
1989 | 外 | 有隅昭二 | 九産大付属九州高中退 | - |
1989 | 外 | 河野亮 | 日大藤沢高 | - |
1989 | 外 | 野口寿浩 | 習志野高 | - |
1988 | 1 | 川崎憲次郎 | 津久見高 | 投手 |
1988 | 2 | 岡幸俊 | 高知商業高 | 投手 |
1988 | 3 | 笘篠賢治 | 中央大 | 外野手 |
1988 | 4 | 幸田正広 | 安田学園高 | 内野手 |
1988 | 5 | 関根毅 | 東海大 | 外野手 |
1988 | 6 | 天野武文 | 瀬戸内高 | 捕手 |
1988 | 外 | 小林和公 | 淑徳大 | - |
1988 | 外 | 松岡大吾 | 関西高 | - |
1987 | 1 | 長嶋一茂 | 立教大 | 内野手 |
1987 | 2 | 忰田幸也 | 東農大二高 | 投手 |
1987 | 3 | 鈴木平 | 東海大一高 | 投手 |
1987 | 4 | 池末和隆 | 杵島商業高 | 投手 |
1987 | 5 | 中西親志 | NTT東海 | 捕手 |
1987 | 6 | 城友博 | 習志野高 | 外野手 |
1987 | 外 | 加藤博人 | 八千代松陰高 | - |
1986 | 1 | 西岡剛 | 近畿大 | 投手 |
1986 | 2 | 土橋勝征 | 印旛高 | 内野手 |
1986 | 3 | 内藤尚行 | 豊川高 | 投手 |
1986 | 4 | 飯田哲也 | 拓大紅陵高 | 捕手 |
1986 | 5 | 佐々木重樹 | 泉館山高 | 投手 |
1986 | 6 | 鈴木康博 | 日光高 | 外野手 |
1986 | 外 | 霜村英昭 | PL学園高 | - |
1985 | 1 | 伊東昭光 | 本田技研 | 投手 |
1985 | 2 | 荒井幸雄 | 日本石油 | 外野手 |
1985 | 3 | 内山憲一 | 伊勢崎商業高 | 投手 |
1985 | 4 | 矢野和哉 | 神戸製鋼 | 投手 |
1985 | 5 | 山田勉 | 大垣工業高 | 投手 |
1985 | 外 | 熊田智行 | 大阪商業大 | - |
1984 | 1 | 広沢克己 | 明治大 | 内野手 |
1984 | 2 | 秦真司 | 法政大 | 捕手 |
1984 | 3 | 柳田浩一 | 鳴門商業高 | 内野手 |
1984 | 5 | 大江弘明 | 大商大付属堺高 | 外野手 |
1984 | 6 | 乱橋幸仁 | 旭川大高 | 投手 |
1984 | 外 | 青島健太 | 東芝 | - |
1983 | 1 | 高野光 | 東海大 | 投手 |
1983 | 2 | 池山隆寛 | 市立尼崎高 | 内野手 |
1983 | 3 | 橋上秀樹 | 安田学園高 | 捕手 |
1983 | 4 | 桜井伸一 | 成田高 | 内野手 |
1983 | 5 | 加藤正次 | 日本通運 | 投手 |
1983 | 6 | 金敷一美 | 東芝府中 | 外野手 |
1983 | 外 | 染宮修支 | 浦和商業高 | - |
1983 | 外 | 藤枝慎治 | 東海大二高 | - |
1983 | 外 | 原田要 | 大阪経済大 | - |
1983 | 外 | 栗山英樹 | 東京学芸大 | - |
1982 | 1 | 荒木大輔 | 早稲田実業高 | 投手 |
1982 | 3 | 阿井英二郎 | 農大二高 | 投手 |
1982 | 5 | 上地和彦 | 二松學舎大付属高 | 内野手 |
1982 | 6 | 西沢浩一 | 都立武蔵村山高 | 投手 |
1982 | 外 | 中本茂樹 | 日本生命 | - |
1982 | 外 | 黒田真二 | リッカー | - |
1982 | 外 | 土井武 | 相可高 | - |
1981 | 1 | 宮本賢治 | 亜細亜大 | 投手 |
1981 | 2 | 加藤誉昭 | 都城商業高 | 外野手 |
1981 | 3 | 中川明仁 | 向上高 | 投手 |
1981 | 4 | 小川淳司 | 河合楽器 | 外野手 |
1981 | 5 | 橋口美利 | 本庄高 | 投手 |
1981 | 6 | 豊順一郎 | 中種子高 | 外野手 |
1981 | 外 | 後関昌彦 | 習志野高 | - |
1981 | 外 | 森長隆 | 八重山高 | - |
1981 | 外 | 武内正行 | 八重山高 | - |
1980 | 1 | 竹本由紀夫 | 新日鐵室蘭 | 投手 |
1980 | 2 | 佐々木正行 | 大昭和製紙 | 外野手 |
1980 | 3 | 宮城弘明 | 横浜商業高 | 投手 |
1980 | 4 | 高仁秀治 | 東農大二高 | 投手 |
1980 | 外 | 立野政治 | 日本楽器 | - |
1980 | 外 | 鈴木正幸 | 札幌トヨペット | - |
1980 | 外 | 大田一徳 | 九州共立大 | - |
1980 | 外 | 君波隆祥 | 中央大 | - |
1980 | 外 | 木村輝久 | 浪商高 | - |
1980 | 外 | 玄岡正充 | 鹿児島商工高 | - |
1979 | 1 | 片岡大蔵 | 国士館大 | 投手 |
1979 | 2 | 大川章 | 大阪商業大 | 投手 |
1979 | 4 | 岩下正明 | 三菱重工横浜 | 外野手 |
1979 | 外 | 畠中透 | 柳川高 | - |
1978 | 1 | 原田末記 | 北海道拓殖銀行 | 投手 |
1978 | 2 | 南秀憲 | 市岡高 | 投手 |
1978 | 3 | 有沢賢持 | 日産サニー札幌 | 投手 |
1978 | 4 | 谷松浩之 | PL学園高 | 外野手 |
1978 | 外 | 大山定雄 | 瀬戸内高 | - |
1978 | 外 | 羅本新二 | 本田技研鈴鹿 | - |
1977 | 1 | 柳原隆弘 | 大阪商業大 | 外野手 |
1977 | 2 | 渋井敬一 | 桐蔭学園高 | 内野手 |
1977 | 3 | 後藤雄一 | 相洋高 | 投手 |
1977 | 4 | 尾花高夫 | 新日鐵堺 | 投手 |
1977 | 5 | 鳥原公二 | 日立製作所 | 投手 |
1977 | 6 | 田中毅彦 | 土浦日大高 | 内野手 |
1977 | 外 | 野崎進 | 千葉商業高 | - |
1977 | 外 | 伊東克明 | カリフォルニアポモナ大 | - |
1976 | 1 | 酒井圭一 | 海星高 | 投手 |
1976 | 2 | 梶間健一 | 日本綱管 | 投手 |
1976 | 3 | 松崎泰治 | 協和醗酵 | 内野手 |
1976 | 4 | 黒坂幸夫 | 鷲宮製作所 | 投手 |
1976 | 5 | 高橋寛 | 松下電器 | 捕手 |
1976 | 6 | 吉川盛男 | 横浜高 | 外野手 |
1976 | 外 | 川端盛幸 | 小倉職業訓練高 | - |
1975 | 1 | 杉村繁 | 高知高 | 内野手 |
1975 | 2 | 寒川浩司 | 岡山東商業高 | 投手 |
1975 | 3 | 近沢英二 | 中京高 | 内野手 |
1975 | 4 | 芦沢優 | 巨摩高 | 捕手 |
1974 | 1 | 永川英植 | 横浜高 | 投手 |
1974 | 2 | 角富士夫 | 福岡第一高 | 外野手 |
1974 | 5 | 青木実 | 日産自動車 | 投手 |
1974 | 6 | 三村雅彦 | 育英高 | 投手 |
1973 | 1 | 佐藤博 | 日立製作所 | 投手 |
1973 | 2 | 釘谷肇 | 八代東高 | 外野手 |
1973 | 3 | 世良賢次 | 常石鉄工 | 捕手 |
1973 | 4 | 生田啓一 | 中京大 | 外野手 |
1973 | 5 | 高泉秀輝 | 札幌鉄道管理局 | 投手 |
1972 | 1 | 永尾泰憲 | いすゞ自動車 | 内野手 |
1972 | 2 | 小田義人 | 大昭和製紙 | 内野手 |
1972 | 3 | 上水流洋 | 住友金属 | 投手 |
1972 | 5 | 鈴木康二郎 | 日本鉱業日立 | 投手 |
1972 | 6 | 水江正臣 | 津久見高 | 投手 |
1972 | 外 | 佐々木茂 | 大船渡魚市場 | - |
1971 | 1 | 杉山重雄 | 駒澤大 | 投手 |
1971 | 2 | 榎本直樹 | 北海道拓殖銀行 | 投手 |
1971 | 4 | 益川満育 | 日本熱学工業 | 投手 |
1971 | 5 | 渡辺孝博 | 日立製作所 | 外野手 |
1971 | 6 | 安田猛 | 大昭和製紙 | 投手 |
1971 | 7 | 松岡清治 | 修徳高 | 投手 |
1971 | 8 | 尾崎亀重 | 日本電信電話公社東京 | 捕手 |
1971 | 9 | 水谷新太郎 | 三重高 | 内野手 |
1971 | 13 | 小林国男 | 西濃運輸 | 投手 |
1970 | 1 | 山下慶徳 | 河合楽器 | 外野手 |
1970 | 2 | 三橋豊夫 | 日本通運 | 投手 |
1970 | 3 | 若松勉 | 日本電信電話公社北海道 | 外野手 |
1970 | 4 | 渡辺進 | 銚子商業高 | 内野手 |
1970 | 5 | 牧重美 | サッポロビール | 投手 |
1970 | 6 | 執行重徳 | 飯塚商業高 | 外野手 |
1970 | 7 | 植原修平 | 日本石油 | 外野手 |
1970 | 8 | 会田照夫 | 三協精機 | 投手 |
1970 | 10 | 杉浦享 | 愛知高 | 投手 |
1970 | 11 | 成田昇 | 元・西濃運輸 | 投手 |
1970 | 14 | 市場博己 | 平安高 | 捕手 |
1970 | 16 | 大木勝年 | 早稲田大 | 投手 |
1969 | 1 | 八重樫幸雄 | 仙台商業高 | 捕手 |
1969 | 2 | 西井哲夫 | 宮崎商業高 | 投手 |
1969 | 3 | 長井繁夫 | 中央大 | 内野手 |
1969 | 5 | 井原慎一郎 | 丸亀商業高 | 投手 |
1969 | 6 | 外山義明 | クラレ岡山 | 投手 |
1969 | 7 | 大矢明彦 | 駒澤大 | 捕手 |
1969 | 8 | 内田順三 | 駒澤大 | 外野手 |
1969 | 10 | 松村憲章 | 徳島商業高 | 投手 |
1969 | 13 | 一の関秀則 | 五城目高 | 投手 |
1969 | 外 | 奥薗満 | 鹿児島商業高 | - |
1969 | 外 | 石塚雅二 | 東京ドラゴンズ | - |
1969 | 外 | 中村国昭 | 日本鉱業佐賀関 | - |
1968 | 1 | 藤原真 | 全鐘紡 | 投手 |
1968 | 2 | 溜池敏隆 | 日本熱学工業 | 内野手 |
1968 | 3 | 詫摩和文 | 鹿児島照国高 | 外野手 |
1968 | 5 | 安木祥二 | クラレ岡山 | 投手 |
1968 | 9 | 村越稔 | 神奈川大 | 捕手 |
1968 | 外 | 及川洋治 | 黒沢尻工業高 | - |
1968 | 外 | 越阪部豊 | 豊岡高 | - |
1968 | 外 | 大滝信孝 | 村上高 | - |
1968 | 外 | 上地英満 | 中部農林高 | - |
1968 | 外 | 赤坂光昭 | 築舘高 | - |
1968 | 外 | 岡元勝幸 | 大京観光 | - |
1968 | 外 | 武内国夫 | 日田林工高 | - |
1968 | 外 | 松屋健治 | 逗子高 | - |
1967 | 1 | 中野孝征 | 日本楽器 | 内野手 |
1967 | 2 | 簾内政雄 | 日本鉱業日立 | 投手 |
1967 | 3 | 奥宮種男 | 九州工業高 | 捕手 |
1967 | 4 | 高井論 | 日本コロムビア | 投手 |
1967 | 5 | 松岡弘 | 三菱重工水島 | 投手 |
1967 | 10 | 中新井明 | 鹿沼農商高 | 投手 |
1967 | 外 | 政山恵一 | リッカーミシン | - |
1967 | 外 | 金城進 | 御所農業高 | - |
1967 | 外 | 萩原久男 | 富士見中出身 | - |
1967 | 外 | 寺沢高栄 | 長野中央高 | - |
1967 | 外 | 小松昭二 | 増田高 | - |
1967 | 外 | 工藤守彦 | 明治大中退 | - |
1967 | 外 | 諸伏徳政 | 横浜高 | - |
1967 | 外 | 関口穣二 | 大京観光 | - |
1967 | 外 | 鈴木幸弘 | 清峰伸銅 | - |
1967 | 外 | 西村秀一 | 大阪鉄道管理局 | - |
1967 | 外 | 君島洋造 | 水戸商業高 | - |
1967 | 外 | 金井元三 | 東洋大牛久高 | - |
1966 | 1 | 加藤俊夫 | 日本軽金属 | 捕手 |
1966 | 1 | 奥柿幸雄 | 静岡商業高 | 投手 |
1966 | 2 | 吉江一 | 塚原高 | 投手 |
1966 | 8 | 田尻茂敏 | 熊本第一工 | 投手 |
1966 | 9 | 武上四郎 | 河合楽器 | 内野手 |
1966 | 10 | 浅野啓司 | 福山電波工業高 | 投手 |
1966 | 外 | 佐々木剛 | 釜石北高 | - |
1966 | 外 | 渡辺保 | 新発田農業高 | - |
1966 | 外 | 井上洋一 | 拓大一高 | - |
1966 | 外 | 潮田輝雄 | 水戸商業高 | - |
1965 | 2 | 山本寛 | 愛知高 | 投手 |
1965 | 3 | 浜口政信 | 別府鶴見ヶ丘高 | 投手 |
※自=自由枠
※希=希望獲得枠
※外=ドラフト外
2005~2007年は高校生ドラフトと大学生・社会人ドラフトに分かれている。
数字の前に「育」がついているのは育成契約
出身校一覧
最多は青木宣親や田中浩康ら7人を輩出した早稲田大。東京六大学の法政大や明治大も5人と多くの選手を輩出しており、神宮の地の利を生かした指名とも言える。一方で同じ六大学の慶應義塾大などは 加藤幹典 (2007年1位)の一人で、少し意外な結果。
次点で社会人野球の日立製作所、四国IL香川が続く。日立製作所は大場達也(2012年7位)以前は全て2000年より前で、四国IL香川は下位指名や育成指名が大半なので、少し以外な結果かも。
高校生では直接プロ野球に進む選手が大学野球界と比べて少なくなる分、ここでは少なくなりがちだが明徳義塾高、北照高の4人が最多タイ。明徳義塾高は現役でも 古賀優大 、 市川悠太 の2人が在籍している。北照高は2010年ドラフトで 西田明央 と又野知弥の同級生バッテリーが指名されたことでも話題になった。
※ここの出身校はアマチュア時代最後に在籍していたチームのみ対象のため、例えば 中山翔太 (履正社高→法政大→ヤクルト2018年2位)のケースは履正社高は出身校に含まれていない。
出身校/チーム | 人数 |
---|---|
早稲田大 | 7 |
四国IL香川 | 6 |
日立製作所 | 6 |
法政大 | 5 |
明治大 | 5 |
JR東日本 | 4 |
中央大 | 4 |
北照高 | 4 |
明徳義塾高 | 4 |
ヤマハ | 3 |
亜細亜大 | 3 |
横浜高 | 3 |
河合楽器 | 3 |
関西高 | 3 |
駒澤大 | 3 |
習志野高 | 3 |
青山学院大 | 3 |
大阪商業大 | 3 |
大昭和製紙 | 3 |
東北福祉大 | 3 |
日本製紙石巻 | 3 |
日本大 | 3 |
白鷗大 | 3 |
龍谷大 | 3 |
國學院大 | 3 |
外部リンク
東京ヤクルトスワローズ:新人選手(ドラフトおよびその他)
https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/company/archive/rookie
真中満氏、15年ドラフト勘違い後は「ちょっと上の空でしたね」(SANSPO.COM)
https://www.sanspo.com/baseball/news/20181216/swa18121614540003-n1.html
脚注
2020/07/06
yoshi-kky