2022年のシーズン日程結果一覧
2022年シーズン
公式戦日程
日程 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 結果 | 試合時間 | 観客人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 阪神 | 京セラドーム大阪 | 〇 | 10-8 | 3:55 | 35,510人 |
2022-03-26 | 阪神 | 京セラドーム大阪 | 〇 | 6-0 | 2:55 | 28,315人 |
2022-03-27 | 阪神 | 京セラドーム大阪 | 〇 | 4-0 | 3:10 | 29,111人 |
2022-03-29 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 3-5 | 3:07 | 21,434人 |
2022-03-30 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 1-3 | 2:49 | 16,011人 |
2022-03-31 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 3-6 | 3:15 | 15,742人 |
2022-04-01 | DeNA | 明治神宮野球場 | ● | 1-6 | 2:45 | 18,215人 |
2022-04-02 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-2 | 3:45 | 20,104人 |
2022-04-03 | DeNA | 明治神宮野球場 | - | 中止 | ||
2022-04-05 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 6-7 | 3:15 | 13,273人 |
2022-04-06 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 2-1 | 2:51 | 18,051人 |
2022-04-07 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 3-11 | 3:08 | 18,036人 |
2022-04-08 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 7-2 | 3:38 | 24,136人 |
2022-04-09 | 巨人 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 3:22 | 31,428人 |
2022-04-10 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 2-1 | 2:42 | 30,502人 |
2022-04-12 | 広島 | 松山坊ちゃんスタジアム | 〇 | 3-1 | 3:16 | 11,891 |
2022-04-13 | 広島 | 松山坊ちゃんスタジアム | ● | 1-5 | 2:57 | 11,535 |
2022-04-15 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 3-2 | 2:39 | 19,677 |
2022-04-16 | DeNA | 横浜スタジアム | ● | 0-6 | 2:14 | 23,316 |
2022-04-17 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 5-4 | 3:55 | 21,772 |
2022-04-19 | 中日 | バンテリンドーム | 〇 | 12-4 | 3:21 | 18,190 |
2022-04-20 | 中日 | バンテリンドーム | ● | 1-4 | 3:21 | 17,079 |
2022-04-22 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 0-6 | 2:58 | 20,207 |
2022-04-23 | 阪神 | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | 2:31 | 26,197 |
2022-04-24 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 3-11 | 3:30 | 16,091 |
2022-04-26 | 広島 | マツダスタジアム | - | 中止 | - | - |
2022-04-27 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 8-2 | 2:58 | 23,606 |
2022-04-28 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 9-5 | 3:45 | 24,394 |
2022-04-29 | DeNA | 明治神宮野球場 | - | 中止 | - | - |
2022-04-30 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 2-0 | 2:52 | 23,907 |
2022-05-01 | DeNA | 明治神宮野球場 | - | 中止 | - | - |
2022-05-03 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 〇 | 3-0 | 2:24 | 42,483 |
2022-05-04 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 〇 | 3-0 | 2:58 | 42,435 |
2022-05-05 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ● | 2-3 | 3:30 | 42,417 |
2022-05-06 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 13-2 | 3:11 | 31,336 |
2022-05-07 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 6-2 | 3:12 | 37,891 |
2022-05-08 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 4-3 | 3:12 | 36,772 |
2022-05-10 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 0-1 | 3:09 | 12,926 |
2022-05-11 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 0-2 | 2:53 | 13,996 |
2022-05-12 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-1 | 2:58 | 12,101 |
2022-05-13 | 広島 | マツダスタジアム | 中止 | |||
2022-05-14 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 5-3 | 3:26 | 30,518 |
2022-05-15 | 広島 | マツダスタジアム | △ | 5-5 | 4:44 | 30,420 |
2022-05-17 | 阪神 | 明治神宮野球場 | 〇 | 2-1 | 2:51 | 14,212 |
2022-05-18 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 1-8 | 2:41 | 15,804 |
2022-05-19 | 阪神 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-0 | 3:04 | 15,549 |
2022-05-20 | DeNA | 横浜スタジアム | ● | 1-3 | 2:35 | 25,126 |
2022-05-21 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 9-2 | 3:20 | 24,873 |
2022-05-22 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 5-3 | 3:04 | 23,258 |
2022-05-24 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-1 | 4:10 | 20,794 |
2022-05-25 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-6 | 3:32 | 21,077 |
2022-05-26 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | ● | 6-9 | 4:00 | 22,046 |
2022-05-27 | 楽天 | 楽天生命パーク | 〇 | 8-1 | 2:38 | 17,688 |
2022-05-28 | 楽天 | 楽天生命パーク | 〇 | 11-4 | 3:48 | 23,629 |
2022-05-29 | 楽天 | 楽天生命パーク | ● | 1-3 | 3:03 | 22,534 |
2022-05-31 | ロッテ | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | 2:39 | 16,502 |
2022-06-01 | ロッテ | 明治神宮野球場 | ● | 3-4 | 2:55 | 18,059 |
2022-06-02 | ロッテ | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-3 | 3:03 | 17,531 |
2022-06-03 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | 2:37 | 19,182 |
2022-06-04 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-2 | 2:59 | 29,538 |
2022-06-05 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 5-3 | 2:50 | 28,170 |
2022-06-07 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ● | 1-6 | 2:46 | 11,435 |
2022-06-08 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 〇 | 6-3 | 3:07 | 11,517 |
2022-06-09 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 〇 | 2-1 | 3:11 | 11,376 |
2022-06-10 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 3-1 | 3:08 | 30,026 |
2022-06-11 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 7-4 | 3:17 | 38,683 |
2022-06-12 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 3-0 | 2:52 | 38,777 |
2022-06-17 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-06-18 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-06-19 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-06-21 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-06-22 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-06-23 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-06-24 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-06-25 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-06-26 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-06-28 | 広島 | マツダスタジアム | ||||
2022-06-29 | 広島 | マツダスタジアム | ||||
2022-06-30 | 広島 | マツダスタジアム | ||||
2022-07-01 | DeNA | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-02 | DeNA | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-03 | DeNA | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-05 | 巨人 | 東京ドーム | ||||
2022-07-06 | 巨人 | 東京ドーム | ||||
2022-07-07 | 巨人 | 東京ドーム | ||||
2022-07-08 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-07-09 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-07-10 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-07-12 | 中日 | 豊橋 | ||||
2022-07-13 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-07-14 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-07-15 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-07-16 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-07-17 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-07-18 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-19 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-20 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-22 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-23 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-24 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-07-29 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-07-30 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-07-31 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-08-02 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-08-03 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-08-04 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-08-05 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-06 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-07 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-09 | 広島 | マツダスタジアム | ||||
2022-08-10 | 広島 | マツダスタジアム | ||||
2022-08-11 | 広島 | マツダスタジアム | ||||
2022-08-12 | DeNA | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-13 | DeNA | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-14 | DeNA | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-16 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-17 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-18 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-19 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-08-20 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-08-21 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-08-23 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-24 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-25 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-08-26 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-08-27 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-08-28 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-08-30 | 巨人 | 京セラドーム大阪 | ||||
2022-08-31 | 巨人 | 京セラドーム大阪 | ||||
2022-09-02 | 中日 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-09-03 | 中日 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-09-04 | 中日 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-09-06 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-09-07 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-09-09 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-09-10 | 広島 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-09-11 | DeNA | 横浜スタジアム | ||||
2022-09-13 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ||||
2022-09-16 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-09-17 | 中日 | バンテリンドーム | ||||
2022-09-18 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-09-19 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ||||
2022-09-20 | 巨人 | 東京ドーム |
過去の試合結果
最新記事一覧
名試合列伝
脚注
yoshi-kky