2023年東京ヤクルトスワローズの選手一覧。オフシーズンの入団・退団・新選手情報など
目次
2023年ヤクルト選手一覧
総合75名。うち支配下66名、育成9名(2月5日時点)
支配下:投手35名、捕手5名、内野手18名、外野手8名
育成:投手6名、捕手2名、外野手1名
グラフの青いところをクリックすると昇順・降順でソートできます。
背番号 | 選手名 | 年齢 | 年数 | 登録 | 投 | 打 | 年俸 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ケラ | 29 | 1 | 投手 | 右 | 右 | 新加入(外国人) | |
12 | 石山泰稚 | 34 | 11 | 投手 | 右 | 右 | 15000 | |
14 | 高梨裕稔 | 31 | 10 | 投手 | 右 | 右 | 4300 | |
15 | 山下輝 | 23 | 2 | 投手 | 左 | 左 | 1400 | |
16 | 原樹理 | 29 | 8 | 投手 | 右 | 右 | 3800 | |
17 | 清水昇 | 26 | 5 | 投手 | 右 | 左 | 10000 | |
18 | 奥川恭伸 | 21 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 2700 | 背番号変更 |
19 | 石川雅規 | 43 | 22 | 投手 | 右 | 右 | 9000 | |
20 | 木澤尚文 | 24 | 3 | 投手 | 右 | 右 | 3700 | |
21 | 吉村貢司郎 | 25 | 1 | 投手 | 右 | 右 | 新人(ドラフト1位) | |
24 | 星知弥 | 28 | 7 | 投手 | 右 | 右 | 1500 | |
28 | 吉田大喜 | 25 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 1100 | |
29 | 小川泰弘 | 32 | 11 | 投手 | 右 | 右 | 16000 | |
34 | 田口麗斗 | 27 | 10 | 投手 | 左 | 左 | 8800 | |
35 | 杉山晃基 | 25 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 680 | |
38 | 梅野雄吾 | 24 | 7 | 投手 | 右 | 右 | 3500 | |
40 | 市川悠太 | 22 | 5 | 投手 | 右 | 右 | 750 | |
41 | 柴田大地 | 25 | 2 | 投手 | 右 | 右 | 1100 | |
43 | 山本大貴 | 27 | 6 | 投手 | 左 | 左 | 950 | |
44 | 大西広樹 | 25 | 4 | 投手 | 右 | 右 | 2500 | |
45 | 小澤怜史 | 25 | 8 | 投手 | 右 | 左 | 1100 | 背番号変更 |
47 | 高橋奎二 | 25 | 8 | 投手 | 左 | 左 | 5000 | |
48 | 金久保優斗 | 23 | 6 | 投手 | 右 | 左 | 1000 | |
49 | 成田翔 | 1 | 1 | 投手 | 左 | 左 | 650 | |
52 | 尾仲祐哉 | 28 | 7 | 投手 | 右 | 左 | 移籍(前阪神) | |
53 | 長谷川宙輝 | 24 | 7 | 投手 | 左 | 左 | 800 | |
54 | サイスニード | 30 | 3 | 投手 | 右 | 右 | ||
56 | 坂本拓己 | 18 | 1 | 投手 | 左 | 左 | 新人(ドラフト4位) | |
61 | 久保拓眞 | 26 | 5 | 投手 | 左 | 左 | 1300 | |
62 | 竹山日向 | 19 | 2 | 投手 | 右 | 右 | 550 | |
63 | ピーターズ | 30 | 1 | 投手 | 左 | 左 | 新加入(外国人) | |
64 | 大下佑馬 | 30 | 6 | 投手 | 右 | 右 | 1300 | |
67 | 嘉手苅浩太 | 20 | 3 | 投手 | 右 | 右 | 530 | |
69 | 今野龍太 | 27 | 10 | 投手 | 右 | 右 | 4200 | |
99 | エスピナル | 31 | 1 | 投手 | 右 | 右 | 新加入(外国人) | |
27 | 中村悠平 | 32 | 15 | 捕手 | 右 | 右 | 17000 | |
30 | 西田明央 | 30 | 13 | 捕手 | 右 | 右 | 2000 | |
32 | 松本直樹 | 29 | 6 | 捕手 | 右 | 右 | 1000 | |
33 | 内山壮真 | 20 | 3 | 捕手 | 右 | 右 | 1600 | |
57 | 古賀優大 | 24 | 7 | 捕手 | 右 | 右 | 1500 | |
00 | 奥村展征 | 27 | 10 | 内野手 | 右 | 左 | 1200 | |
1 | 山田哲人 | 30 | 13 | 内野手 | 右 | 右 | 50000 | |
3 | 西浦直亨 | 31 | 10 | 内野手 | 右 | 右 | 2600 | |
5 | 川端慎吾 | 35 | 18 | 内野手 | 右 | 左 | 2500 | |
6 | 元山飛優 | 24 | 3 | 内野手 | 右 | 左 | 1300 | |
7 | 長岡秀樹 | 21 | 4 | 内野手 | 右 | 左 | 3300 | 背番号変更 |
10 | 荒木貴裕 | 35 | 14 | 内野手 | 右 | 右 | 2300 | |
13 | オスナ | 30 | 3 | 内野手 | 右 | 右 | ||
36 | 西村瑠伊斗 | 18 | 1 | 内野手 | 右 | 左 | 新人(ドラフト2位) | |
39 | 宮本丈 | 27 | 6 | 内野手 | 右 | 左 | 2300 | |
46 | 太田賢吾 | 25 | 9 | 内野手 | 右 | 左 | 1600 | |
50 | 北村恵吾 | 22 | 1 | 内野手 | 右 | 右 | 新人(ドラフト5位) | |
55 | 村上宗隆 | 23 | 6 | 内野手 | 右 | 左 | 60000 | |
59 | 小森航大郎 | 19 | 2 | 内野手 | 右 | 右 | 520 | |
60 | 武岡龍世 | 21 | 4 | 内野手 | 右 | 左 | 700 | |
65 | 松本友 | 27 | 5 | 内野手 | 右 | 左 | 850 | |
66 | 三ツ俣大樹 | 30 | 13 | 内野手 | 右 | 右 | 移籍(前中日) | |
71 | 赤羽由紘 | 23 | 3 | 内野手 | 右 | 右 | 600 | |
0 | 並木秀尊 | 24 | 3 | 外野手 | 右 | 右 | 900 | |
4 | 丸山和郁 | 23 | 2 | 外野手 | 左 | 左 | 1500 | |
9 | 塩見泰隆 | 29 | 6 | 外野手 | 右 | 右 | 8600 | |
23 | 青木宣親 | 41 | 14 | 外野手 | 右 | 左 | 34000 | |
25 | サンタナ | 30 | 3 | 外野手 | 右 | 右 | ||
31 | 山崎晃大朗 | 29 | 8 | 外野手 | 右 | 左 | 4000 | |
42 | 澤井廉 | 22 | 1 | 外野手 | 左 | 左 | 新人(ドラフト3位) | |
51 | 濱田太貴 | 22 | 5 | 外野手 | 右 | 右 | 1300 | |
012 | 近藤弘樹 | 27 | 6 | 投手 | 右 | 右 | 900 | 背番号変更 |
013 | 山野太一 | 24 | 3 | 投手 | 左 | 左 | 750 | 背番号変更 |
014 | 鈴木裕太 | 22 | 5 | 投手 | 右 | 右 | 300 | 背番号変更 |
015 | 沼田翔平 | 22 | 5 | 投手 | 右 | 右 | 300 | 移籍(前巨人) |
017 | 丸山翔太 | 24 | 3 | 投手 | 右 | 左 | 300 | |
019 | 下慎之介 | 20 | 3 | 投手 | 左 | 左 | 300 | |
022 | 松井聖 | 27 | 3 | 捕手 | 右 | 左 | 300 | |
023 | 橋本星哉 | 22 | 1 | 捕手 | 右 | 左 | 新人(育成ドラフト1位) | |
024 | 岩田幸宏 | 25 | 2 | 外野手 | 左 | 左 | 300 |
新入団選手(ドラフト・トレード・新外国人)
13名(うち支配下11名育成2名)
投手
21 吉村貢司郎(ドラフト1位:東芝)
56 坂本拓己(ドラフト4位:知内高)
49 成田翔(現役ドラフト:前ロッテ)
52 尾仲祐哉(自由契約:前阪神)
11 キオーニ・ケラ(前ドジャース3A)
63 ディロン・ピーターズ(前パイレーツ)
99 ライネル・エスピナル(前レッズ)
015 沼田翔平(自由契約:前巨人)
野手
36 西村瑠伊斗(ドラフト2位:京都外大西高)
42 澤井廉(ドラフト3位:中京大)
50 北村恵吾(ドラフト5位:中央大)
66 三ツ俣大樹(自由契約:前中日)
023 橋本星哉(育成ドラフト1位:中央学院大)
退団(自由契約・引退・トレードなど)
12名(うち支配下11名育成1名)
投手
スコット・マクガフ(MLBダイヤモンドバックスへ)
A.J.コール
アンドリュー・スアレス(カージナルスのマイナーへ)
宮台康平(引退。弁護士を目指す)
寺島成輝(引退)
野手
嶋基宏(引退:ヤクルトコーチへ)
内川聖一(NPB引退:大分B-リングスへ)
吉田大成(引退:ヤクルト球団スカウトへ)
坂口智隆(引退:野球解説者へ)
中山翔太(自由契約:火の国サラマンダーズへ)
内山太嗣(育成)(栃木ゴールデンブレーブスへ)
渡邉大樹(現役ドラフト:オリックスへ移籍)
脚注
2023/1/23