プロスピA ヤクルト純正向け選手能力一覧。2020シリーズ1暫定版
ヤクルト選手能力一覧
※数値はS極状態のときのもの。
Sランク未登場選手は、以下の法則に基づき下位ランクの能力から逆算した数値。たまにこの法則の例外でSランクのみ選手能力が改良される場合がある。
Aランク⇒S-10
Bランク⇒S-15
Cランク⇒S-25
Dランク⇒S-30
追加日が?の登場選手は、予想であり、確定ではない。
登場選手は前年成績から予測。外れることもある。
昨年の選手枠は
投手⇒先発5名+中継ぎ4名+抑え1名
野手⇒メインポジション8名+その他野手3名
多分ここから増えることはあっても減ることはない。
プロスピA 2020Series1野手(暫定)
選手名 | 適性 | ミート | パワー | 走力 | 追加日 |
---|---|---|---|---|---|
中山翔太 | 左 | 63C | 72B | 68C | 3/23 |
太田賢吾 | 三 | 65C | 63C | 70B | 3/23 |
中村悠平 | 捕 | 67C | 61C | 66C | 3/30 |
青木宣親 | 中 | 80A | 74B | 74B | 4/9 |
エスコバー | 遊 | 67C | 64C | 70B | 4/30 |
雄平 | 右 | 71B | 70B | 75B | 5/14 |
荒木貴裕 | 一 | 60C | 67C | 69C | 5/22 |
山田哲人 | 二 | 78B | 82A | 82A | 6/3 |
村上宗隆 | 一 | 59D | 81A | 69C | 7/3 |
塩見泰隆 | 中 | 61C | 65C | 81A | 7/14 |
西浦直亨 | 遊 | 61C | 65C | 81A | 8/24 |
廣岡大志 | 遊 | 54D | 70B | 65C | - |
山崎晃大朗 | 中 | 62C | 58D | 78B | - |
西田明央 | 一 | 52D | 60C | 64C | - |
川端慎吾(TS) | 三 | 83A | 68C | 74B | 4/23 |
雄平(EX) | 右 | 72B | 71B | 76B | 6/9 |
ラミレス(TS) | 左 | 82A | 83A | 60C | 6/26 |
吉田大成(覚醒) | 遊 | 58D | 58D | 72B | 7/3 |
バレンティン(セレ) | 右 | 82A | 89A | 69C | 7/16 |
プロスピA 2020Series1投手(暫定)
選手名 | 適性 | 球威 | 制球 | スタミナ | 追加日 |
---|---|---|---|---|---|
石川雅規 | 先 | 73B | 82A | 69C | 3/23 |
近藤一樹 | 継 | 74B | 62C | 65C | 3/23 |
マクガフ | 抑 | 77B | 71B | 68C | 4/3 |
梅野雄吾 | 継 | 78B | 65C | 68C | 4/16 |
小川泰弘 | 先 | 73B | 77B | 78B | 5/7 |
石山泰稚 | 継 | 78B | 76B | 62C | 5/19 |
高橋奎二 | 先 | 71B | 55D | 68C | 7/7 |
スアレス | 先 | 73B | 70B | 69C | 8/3 |
寺島成輝 | 継 | 71B | 63C | 60C | 8/3 |
山田大樹 | 先 | 72B | 73B | 67C | 8/24 |
原樹理 | 先 | 72B | 76B | 74B | - |
高梨裕稔 | 先 | 69C | 60C | 73B | - |
五十嵐亮太 | 継 | 76B | 58D | 63C | - |
平井諒 | 継 | 68C | 54D | 64D | - |
坂本光士郎 | 継 | 69C | 54D | 65C | - |
大下佑馬 | 継 | 68C | 71B | 65C | - |
石井弘寿(TS) | 継 | 86A | 76B | 65C | 5/27 |
奥川恭伸(覚醒) | 先 | 72B | 71B | 67C | 3/23 |
長谷川宙輝(覚醒) | 継 | 70B | 55D | 63C | 4/30 |
イノーア(覚醒) | 先 | 71B | 76B | 67C | 6/3 |
石川雅規(EX) | 先 | 74B | 83A | 70B | 6/9 |
五十嵐亮太(TS) | 継 | 84A | 68C | 61C | 7/27 |
吉井理人(TS) | 先 | 76B | 76B | 76B | 8/7 |
由規(セレ) | 先 | 79B | 62C | 80A | 8/13 |
関連記事
脚注
yoshi-kky