東京ヤクルトスワローズ3・4月度の成績一覧を掲載いたします。
村上宗隆が安定の打撃でチーム三冠王。清水昇がリーグトップの15登板で11HP、石山泰稚がリーグトップの8Sなど。
月間成績一覧

開幕3連敗と最悪の出だしとなったものの、月が終われば4つの勝ち越しなど好調の出だしに成功。
野手ではチーム三冠の村上や主将・山田哲人、投手ではリーグトップの15登板をした清水昇の活躍が目立ちました。
その他にも、ベテラン川端慎吾が3度の代打決勝タイムリー、新加入の近藤弘樹が15試合連続無失点など、影でチームを支えました。
2番捕手・中村悠平の活躍なども大きなトピック。
28試合14勝10敗4分(リーグ3位)勝率.583
チーム得点116(リーグ3位)、チーム失点112(リーグ4位)
チーム打率.246(リーグ4位)、チーム防御率3.77(リーグ5位)
日程 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021-03-26 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 3-4 |
2021-03-27 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 5-9 |
2021-03-28 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 2-8 |
2021-03-30 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 5-4 |
2021-03-31 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 5-3 |
2021-04-01 | DeNA | 横浜スタジアム | △ | 11-11 |
2021-04-02 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 2-0 |
2021-04-03 | 巨人 | 東京ドーム | △ | 2-2 |
2021-04-04 | 巨人 | 東京ドーム | ● | 1-2 |
2021-04-06 | 広島 | 明治神宮野球場 | ● | 0-2 |
2021-04-07 | 広島 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-2 |
2021-04-08 | 広島 | 明治神宮野球場 | 〇 | 11-7 |
2021-04-10 | 中日 | バンテリンドーム | △ | 2-2 |
2021-04-11 | 中日 | バンテリンドーム | ● | 1-2 |
2021-04-13 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 5-1 |
2021-04-14 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-3 |
2021-04-15 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 2-1 |
2021-04-16 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ● | 0-2 |
2021-04-17 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | – | 中止 |
2021-04-18 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ● | 7-10 |
2021-04-20 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 2-1 |
2021-04-21 | 広島 | マツダスタジアム | △ | 1-1 |
2021-04-22 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 7-4 |
2021-04-23 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 6-4 |
2021-04-24 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 4-3 |
2021-04-25 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 4-3 |
2021-04-27 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 11-14 |
2021-04-28 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 3-7 |
2021-04-30 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 4-0 |
詳細成績

野手
※打数降順でソート。1打数以上のみ。規定打席=86.8
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 犠打 |
山崎晃大朗 | 0.269 | 104 | 28 | 7 | 1 | 3 | 2 |
村上宗隆 | 0.295 | 95 | 28 | 22 | 10 | 2 | 0 |
山田哲人 | 0.272 | 92 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 |
中村悠平 | 0.286 | 84 | 24 | 8 | 2 | 0 | 3 |
西浦直亨 | 0.200 | 75 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
塩見泰隆 | 0.292 | 72 | 21 | 13 | 3 | 6 | 0 |
青木宣親 | 0.224 | 49 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
太田賢吾 | 0.229 | 48 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
荒木貴裕 | 0.200 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
元山飛優 | 0.179 | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 |
松本友 | 0.308 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
内川聖一 | 0.200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オスナ | 0.364 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
古賀優大 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サンタナ | 0.158 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
奥村展征 | 0.053 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田明央 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端慎吾 | 0.583 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中山翔太 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坂口智隆 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高梨裕稔 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉大樹 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金久保優斗 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小川泰弘 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田口麗斗 | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
スアレス | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奥川恭伸 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武岡龍世 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内山壮真 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
並木秀尊 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石川雅規 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡秀樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山野太一 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶋基宏 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手
※投球回降順でソート。規定投球回=28.0回
選手名 | 登板数 | 防御率 | 勝 | 敗 | H | S | 投球回 | 自責点 | 奪三振 | 打者 | 投球数 |
小川泰弘 | 5 | 4.30 | 2 | 1 | 27.2 | 13 | 23 | 114 | 455 | ||
スアレス | 5 | 3.81 | 1 | 2 | 26 | 11 | 27 | 114 | 467 | ||
田口麗斗 | 5 | 4.30 | 1 | 2 | 25.1 | 12 | 22 | 112 | 433 | ||
金久保優斗 | 4 | 2.13 | 2 | 21.1 | 5 | 17 | 90 | 386 | |||
高梨裕稔 | 4 | 3.43 | 2 | 21 | 8 | 18 | 89 | 339 | |||
奥川恭伸 | 3 | 7.20 | 1 | 1 | 15 | 12 | 11 | 68 | 243 | ||
今野龍太 | 11 | 2.06 | 1 | 2 | 13.1 | 3 | 16 | 54 | 213 | ||
清水昇 | 15 | 2.75 | 1 | 11 | 1 | 13.1 | 4 | 19 | 55 | 260 | |
マクガフ | 13 | 0.69 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 15 | 53 | 216 | |
近藤弘樹 | 15 | 0.00 | 8 | 12.2 | 0 | 11 | 43 | 151 | |||
石山泰稚 | 13 | 3.21 | 1 | 8 | 11.2 | 4 | 9 | 48 | 185 | ||
坂本光士郎 | 12 | 2.65 | 1 | 1 | 3 | 10.2 | 3 | 7 | 45 | 204 | |
大下佑馬 | 6 | 5.00 | 9 | 5 | 7 | 39 | 155 | ||||
梅野雄吾 | 11 | 3.21 | 2 | 8.4 | 3 | 15 | 43 | 182 | |||
石川雅規 | 1 | 3.60 | 1 | 5 | 2 | 6 | 19 | 67 | |||
吉田大喜 | 3 | 13.50 | 4 | 6 | 6 | 24 | 109 | ||||
長谷川宙輝 | 4 | 11.61 | 1 | 3.1 | 4 | 3 | 18 | 68 | |||
杉山晃基 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 10 | 41 | ||||
寺島成輝 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 10 | 39 | ||||
山野太一 | 1 | 57.27 | 1.1 | 7 | 3 | 12 | 49 |
あなたが選ぶ週間MVP

Twitterで月間MVPの投票受付を行っております。
投票の結果、15試合連続無失点の近藤弘樹投手が月間MVPに選ばれました!
※当サイト独自のアンケートとなります。
【投票求む!】あなたが選ぶヤクルトの3・4月度の月間MVPは?(あしたの18時まで) https://t.co/AqANy0XiKI #swallows
— ツバメinfo2 (@tsubame_info_2) April 30, 2021
脚注
2021/05/01