120試合制となった2020年シーズンも、8月が終わって半分の60試合が消化しました。60試合段階での成績を集計したので、振り返ってみましょう。
野手成績
規定打席クリアは坂口、村上、青木の3名。開幕から全試合に4番で出場し続けて居る村上がチーム三冠。
開幕当初は打撃で期待薄かったエスコバーと山崎が3割目前の高打率をマーク。
山田は開幕から不振を極めていたものの、8月末になって状態を上げて、打率は2割前半から2割半ばまで回復した。後半の巻き返しに期待。
逆に、開幕当初絶好調だった西浦は故障の影響で打率急降下。こちらも後半の巻き返しに期待したい。
個人タイトル
首位打者:村上宗隆(.341)
最多打点:村上宗隆(47打点)
最多本塁打:青木宣親、村上宗隆(11本)
最多安打:村上宗隆(73本)
詳細成績
※打数降順でソート。規定打席は186打席で、到達者は3名。
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
坂口智隆 | 0.262 | 221 | 58 | 22 | 7 | 30 | 31 | 2 |
村上宗隆 | 0.341 | 214 | 73 | 47 | 11 | 54 | 42 | 5 |
青木宣親 | 0.311 | 196 | 61 | 34 | 11 | 33 | 36 | 0 |
エスコバー | 0.288 | 184 | 53 | 19 | 1 | 19 | 15 | 4 |
山崎晃大朗 | 0.287 | 174 | 50 | 17 | 1 | 40 | 18 | 4 |
山田哲人 | 0.263 | 160 | 42 | 31 | 6 | 42 | 25 | 8 |
西浦直亨 | 0.217 | 120 | 26 | 20 | 6 | 31 | 9 | 2 |
西田明央 | 0.229 | 96 | 22 | 9 | 3 | 25 | 13 | 0 |
雄平 | 0.227 | 88 | 20 | 6 | 0 | 19 | 7 | 3 |
宮本丈 | 0.273 | 77 | 21 | 7 | 2 | 14 | 8 | 1 |
廣岡大志 | 0.183 | 60 | 11 | 5 | 2 | 25 | 8 | 1 |
塩見泰隆 | 0.294 | 51 | 15 | 7 | 5 | 17 | 3 | 3 |
上田剛史 | 0.146 | 41 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 |
荒木貴裕 | 0.125 | 40 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 |
川端慎吾 | 0.156 | 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
古賀優大 | 0.031 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
嶋基宏 | 0.120 | 25 | 3 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 |
濱田太貴 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
小川泰弘 | 0.150 | 20 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
中村悠平 | 0.158 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
高梨裕稔 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
井野卓 | 0.154 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
渡邉大樹 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
吉田大喜 | 0.182 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
高橋奎二 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
吉田大成 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
田代将太郎 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
石川雅規 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
スアレス | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
イノーア | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山中浩史 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
クック | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山田大樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
原樹理 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星知弥 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武岡龍世 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺島成輝 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西広樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
風張蓮 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
チームでローテーションを守り続けているのが小川と高梨のみ。そのうち小川のみが規定投球回をクリア。小川は8月15日のDeNA戦でノーヒットノーランの快挙を達成するなど、7勝2敗と絶好調。エースとして申し分ない成績でチームを支えている。
リリーフ陣では2年目の清水が奮闘。リーグ最多の16Hをマークするなど、セットアッパーに君臨している。
リリーフ陣は全般的に健闘しているものの、小川に続く投手陣が出てこない。ルーキーの吉田、若手の高橋らは一皮むけた活躍を見せてもらいたいところ。
※投球回降順でソート。規定投球回は60回で、到達者は小川のみ。
選手名 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 奪三振 | 自責点 |
小川泰弘 | 11 | 3.27 | 71.6 | 1133 | 53 | 26 |
高梨裕稔 | 9 | 4.93 | 49.3 | 862 | 37 | 27 |
高橋奎二 | 7 | 4.42 | 34.6 | 659 | 37 | 17 |
吉田大喜 | 7 | 5.51 | 34.3 | 609 | 29 | 21 |
清水昇 | 27 | 2.54 | 28.3 | 444 | 33 | 8 |
石川雅規 | 5 | 5.56 | 24.3 | 438 | 15 | 15 |
石山泰稚 | 23 | 3.19 | 22.6 | 384 | 27 | 8 |
イノーア | 6 | 9.82 | 22 | 472 | 15 | 24 |
マクガフ | 26 | 5.32 | 22 | 406 | 24 | 13 |
星知弥 | 16 | 5.00 | 21.6 | 400 | 18 | 12 |
寺島成輝 | 13 | 3.44 | 18.3 | 325 | 15 | 7 |
長谷川宙輝 | 24 | 6.76 | 17.3 | 355 | 23 | 13 |
スアレス | 3 | 0.53 | 17 | 263 | 12 | 1 |
山中浩史 | 3 | 3.18 | 17 | 240 | 6 | 6 |
梅野雄吾 | 18 | 4.24 | 17 | 298 | 15 | 8 |
中澤雅人 | 17 | 8.67 | 16.6 | 295 | 10 | 16 |
原樹理 | 4 | 5.55 | 14.6 | 272 | 12 | 9 |
大下佑馬 | 11 | 6.09 | 13.3 | 218 | 8 | 9 |
今野龍太 | 9 | 3.66 | 12.3 | 278 | 17 | 5 |
近藤一樹 | 11 | 5.58 | 11.3 | 170 | 7 | 7 |
中尾輝 | 5 | 5.00 | 9 | 152 | 6 | 5 |
クック | 2 | 8.37 | 8.6 | 173 | 4 | 8 |
山田大樹 | 2 | 8.37 | 8.6 | 132 | 4 | 8 |
風張蓮 | 5 | 5.63 | 8 | 142 | 5 | 5 |
大西広樹 | 3 | 4.50 | 6 | 117 | 4 | 3 |
久保拓眞 | 3 | 5.40 | 5 | 79 | 5 | 3 |
坂本光士郎 | 1 | 12.00 | 3 | 70 | 3 | 4 |
脚注
2020/09/04
yoshi-kky