2年連続9度目のリーグ優勝を快挙したヤクルトの9月・10月の成績を振り返りましょう!
チーム成績
11勝12敗2分
チーム打率:.234
チーム防御率:3.98
日程 | 相手 | 球場 | 結果 | スコア | 時間 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 5-0 | 3:20 | 26,968 |
2022-09-03 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 1-5 | 3:32 | 29,654 |
2022-09-04 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 3-6 | 3:35 | 23,811 |
2022-09-06 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 〇 | 8-6 | 5:17 | 34,547 |
2022-09-07 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ● | 1-9 | 3:10 | 36,796 |
2022-09-09 | 広島 | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-6 | 3:23 | 24,694 |
2022-09-10 | 広島 | 明治神宮野球場 | ● | 7-15 | 4:17 | 29,716 |
2022-09-11 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 1-0 | 3:37 | 32,094 |
2022-09-12 | DeNA | 横浜スタジアム | ● | 1-7 | 3:14 | 25,923 |
2022-09-13 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 1-9 | 3:47 | 27,039 |
2022-09-16 | 中日 | バンテリンドーム | ● | 0-8 | 2:57 | 30,063 |
2022-09-17 | 中日 | バンテリンドーム | △ | 3-3 | 4:47 | 34,048 |
2022-09-18 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 〇 | 1-0 | 3:25 | 42,614 |
2022-09-19 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 中止 | |||
2022-09-20 | 巨人 | 東京ドーム | ● | 4-5 | 3:05 | 40,751 |
2022-09-21 | 中日 | バンテリンドーム | 〇 | 6-2 | 3:10 | 23,835 |
2022-09-22 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 0-3 | 2:59 | 29,082 |
2022-09-23 | DeNA | 明治神宮野球場 | ● | 6-8 | 3:16 | 29,402 |
2022-09-24 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 8-1 | 3:15 | 29,437 |
2022-09-25 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | 3:23 | 29,714 |
2022-09-27 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 1-4 | 3:33 | 29,355 |
2022-09-28 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 1-2 | 3:08 | 29,626 |
2022-09-29 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 5-4 | 3:45 | 23,342 |
2022-09-30 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 5-1 | 3:02 | 27,536 |
2022-10-02 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | △ | 3-3 | 4:10 | 42,539 |
2022-10-03 | DeNA | 明治神宮野球場 | 〇 | 8-2 | 2:56 | 29,756 |
おまけ:今季月別成績
3月:3勝3敗(+-0)
4月:12勝9敗(+3)
5月:16勝7敗1分(+9)
6月:19勝4敗(+15)
7月:7勝13敗(-6)
8月:12勝11敗1分(+1)
9月・10月:11勝12敗2分(-1)
通算:80勝59敗4分(.576)
詳細成績
野手
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|
長岡秀樹 | 0.250 | 92 | 23 | 7 | 2 |
塩見泰隆 | 0.264 | 91 | 24 | 11 | 3 |
村上宗隆 | 0.221 | 86 | 19 | 14 | 7 |
オスナ | 0.274 | 84 | 23 | 12 | 4 |
山田哲人 | 0.237 | 76 | 18 | 4 | 1 |
山崎晃大朗 | 0.241 | 58 | 14 | 6 | 0 |
中村悠平 | 0.214 | 56 | 12 | 5 | 1 |
サンタナ | 0.220 | 50 | 11 | 4 | 1 |
キブレハン | 0.205 | 44 | 9 | 9 | 3 |
宮本丈 | 0.268 | 41 | 11 | 4 | 1 |
内山壮真 | 0.182 | 33 | 6 | 4 | 2 |
丸山和郁 | 0.194 | 31 | 6 | 1 | 0 |
松本友 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 0 |
サイスニード | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
奥村展征 | 0.100 | 10 | 1 | 1 | 0 |
赤羽由紘 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 |
川端慎吾 | 0.333 | 9 | 3 | 3 | 0 |
小川泰弘 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 |
青木宣親 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 |
古賀優大 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 |
並木秀尊 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 |
濱田太貴 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 |
原樹理 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 |
石川雅規 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
山下輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
武岡龍世 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
高梨裕稔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
坂口智隆 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
内川聖一 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
荒木貴裕 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山本大貴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市川悠太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小澤怜史 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
嶋基宏 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 0.234 | 855 | 200 | 91 | 25 |
投手
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
サイスニード | 1.17 | 5 | 2 | 1 | 30.2 | 18 | 4 | ||
小川泰弘 | 2.10 | 5 | 2 | 1 | 30 | 18 | 7 | ||
石川雅規 | 6.52 | 4 | 1 | 1 | 19.1 | 5 | 14 | ||
原樹理 | 7.00 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 14 | ||
大西広樹 | 8.40 | 9 | 1 | 15 | 14 | 14 | |||
高梨裕稔 | 10.54 | 4 | 3 | 13.2 | 11 | 16 | |||
山下輝 | 1.46 | 2 | 1 | 1 | 12.1 | 3 | 2 | ||
今野龍太 | 3.75 | 11 | 12 | 8 | 5 | ||||
清水昇 | 0.87 | 11 | 1 | 8 | 10.1 | 6 | 1 | ||
久保拓眞 | 0.90 | 12 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | ||
木澤尚文 | 1.86 | 10 | 1 | 2 | 9.2 | 10 | 2 | ||
マクガフ | 5.00 | 9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | ||
石山泰稚 | 1.00 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | |||
田口麗斗 | 0.00 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | ||
市川悠太 | 1.42 | 2 | 6.1 | 4 | 1 | ||||
星知弥 | 2.84 | 4 | 6.1 | 9 | 2 | ||||
小澤怜史 | 7.20 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
山本大貴 | 20.25 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | ||||
スアレス | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
竹山日向 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
梅野雄吾 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
総計 | 3.98 | 140 | 11 | 12 | 20 | 5 | 217.1 | 152 | 96 |
脚注
2022/10/8