7月2日に最速マジック点灯も束の間、コロナのクラスターが発生してチームは苦境に。ヤクルト7月の成績を振り返ります。
ヤクルト7月の月間成績
7月9日、大量のコロナ陽性者が出てチーム編成が困難に。
主力の離脱が顕著で、2試合の中止と1試合の雨天中止を経て臨んだ試合も今季初のビジターカード負け越しと、思うようにはいかず。
それでも主力は7月中に大半が復帰。反撃の8回に向けて視界は良好です。
チーム勝敗:20試合7勝13敗
チーム打率:.247
チーム防御率:5.00
7/10(日)のセ・リーグ公示
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 10, 2022
【出場選手登録抹消】
高梨裕稔(S)
清水昇(S)
田口麗斗(S)
大西広樹(S)
中村悠平(S)
松本直樹(S)
内山壮真(S)
奥村展征(S)
山田哲人(S)
宮本丈(S)
長岡秀樹(S)
丸山和郁(S)
塩見泰隆(S)
青木宣親(S)
濱田太貴(S)https://t.co/5mKOaPx9fX#NPB
日程詳細
(準備中)
選手成績
野手
※打数降順
苦境のチームを引っ張ったのはやはり主砲・村上。
記録づくめの6月よりは成績を落としたものの、圧巻のチーム三冠。特に31日の3打席連発は驚愕でした。
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
オスナ | 0.288 | 73 | 21 | 11 | 3 |
山崎晃大朗 | 0.211 | 71 | 15 | 5 | 0 |
村上宗隆 | 0.318 | 66 | 21 | 17 | 8 |
長岡秀樹 | 0.308 | 52 | 16 | 5 | 2 |
塩見泰隆 | 0.302 | 43 | 13 | 4 | 1 |
山田哲人 | 0.308 | 39 | 12 | 6 | 1 |
中村悠平 | 0.226 | 31 | 7 | 4 | 2 |
サンタナ | 0.321 | 28 | 9 | 4 | 3 |
古賀優大 | 0.261 | 23 | 6 | 2 | 0 |
元山飛優 | 0.136 | 22 | 3 | 2 | 1 |
青木宣親 | 0.273 | 22 | 6 | 6 | 1 |
坂口智隆 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 |
内山壮真 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 |
並木秀尊 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 |
内川聖一 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 |
武岡龍世 | 0.429 | 14 | 6 | 3 | 0 |
太田賢吾 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 |
西浦直亨 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 |
キブレハン | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
西田明央 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 |
奥村展征 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 |
濱田太貴 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 |
小川泰弘 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 |
渡邉大樹 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荒木貴裕 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
サイスニード | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
丸山和郁 | 0.600 | 5 | 3 | 4 | 1 |
原樹理 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
高橋奎二 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 |
小澤怜史 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
石川雅規 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
宮本丈 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高梨裕稔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松本直樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松本友 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
坂本光士郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
川端慎吾 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 0.247 | 668 | 165 | 76 | 23 |
投手
※投球回降順
総じて苦しむ中、育成から支配下登録された小澤が先発で2勝と大健闘。
また、2軍暮らしが続いていた久保も6試合を投げて無失点。ヤングスワローズが台頭してきています。
選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
小川泰弘 | 4 | 3.68 | 2 | 22 | 13 | 9 | |||
サイスニード | 3 | 3.71 | 1 | 1 | 17 | 12 | 7 | ||
高橋奎二 | 3 | 3.86 | 1 | 16.1 | 19 | 7 | |||
小澤怜史 | 4 | 5.17 | 2 | 1 | 15.2 | 16 | 9 | ||
原樹理 | 3 | 7.94 | 1 | 11.1 | 6 | 10 | |||
高梨裕稔 | 2 | 6.55 | 2 | 11 | 7 | 8 | |||
木澤尚文 | 8 | 3.72 | 1 | 1 | 9.2 | 5 | 4 | ||
石川雅規 | 2 | 10.00 | 1 | 9 | 6 | 10 | |||
梅野雄吾 | 9 | 2.00 | 5 | 9 | 8 | 2 | |||
大西広樹 | 5 | 2.25 | 8 | 4 | 2 | ||||
コール | 8 | 3.68 | 7.1 | 10 | 3 | ||||
久保拓眞 | 6 | 0.00 | 1 | 6.2 | 8 | 0 | |||
今野龍太 | 8 | 4.26 | 1 | 2 | 6.1 | 3 | 3 | ||
市川悠太 | 4 | 14.29 | 5.2 | 2 | 9 | ||||
マクガフ | 6 | 8.44 | 2 | 1 | 3 | 5.1 | 5 | 5 | |
清水昇 | 4 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
坂本光士郎 | 1 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | ||||
星知弥 | 2 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | ||||
田口麗斗 | 3 | 3.38 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | ||
宮台康平 | 2 | 19.29 | 2.1 | 4 | 5 | ||||
柴田大地 | 1 | 9.00 | 1 | 2 | 1 | ||||
杉山晃基 | 1 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | ||||
総計 | 108 | 5.00 | 7 | 13 | 10 | 3 | 174 | 138 | 97 |
脚注
2022/08/01