ヤクルトが4年ぶりの交流戦優勝!激戦のハイライト、試合日程詳細やチーム成績、選手成績の詳細をまとめました。
野手は主砲・村上宗隆の存在感が光る中、長岡秀樹や山崎晃大朗など伏兵の活躍も目立ちました。
高津監督が賞賛するように、リリーフ陣は防御率1.29をマークするなど、圧倒的な存在感で快進撃を続けるチームを支えました。
チーム成績

順位:1位
勝敗:14勝4敗(勝率.778)
チーム打率:.265(596打数158安打)
チーム防御率:2.44
先発防御率:3.06
リリーフ防御率:1.29
日程詳細
日付 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | スコア | 寸評 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-1 | 村上サヨナラ2ラン |
2022-05-25 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-6 | 山崎サヨナラ弾 |
2022-05-26 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | ● | 6-9 | マクガフ打たれる |
2022-05-27 | 楽天 | 楽天生命パーク | 〇 | 8-1 | 塩見3連発 |
2022-05-28 | 楽天 | 楽天生命パーク | 〇 | 11-4 | 杜の都の早慶戦 |
2022-05-29 | 楽天 | 楽天生命パーク | ● | 1-3 | 石川粘投も見殺し |
2022-05-31 | ロッテ | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | サイスニード 「ヤマダダイスキ!」 |
2022-06-01 | ロッテ | 明治神宮野球場 | ● | 3-4 | 空中戦に沈む |
2022-06-02 | ロッテ | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-3 | 2年目内山が勝ち越し打 |
2022-06-03 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | ライアン小川の独り舞台 |
2022-06-04 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-2 | 村上逆転弾 |
2022-06-05 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 5-3 | 高梨バースデー勝利 |
2022-06-07 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ● | 1-6 | 完敗 |
2022-06-08 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 〇 | 6-3 | ブルペン勝負で勝利 |
2022-06-09 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 〇 | 2-1 | 坂口が凱旋、 今野がプロ初セーブ |
2022-06-10 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 3-1 | 小川が千賀に投げ勝つ |
2022-06-11 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 7-4 | 村上満塁弾など2HRで大暴れ |
2022-06-12 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 3-0 | 高橋奎二がプロ初完封 |
交流戦寸評
交流戦最初の対戦相手はBIGBOSS率いる日本ハムとの対戦。
開幕から2試合連続サヨナラ勝ち、3試合目は絶対的クローザーが今季初のセーブ失敗など大波乱の船出でした。
その後、仙台では塩見の3連発などもあって勝ち越し、神宮に帰るとロースコアのゲームを勝ち上がって5勝1敗と大きく勝ち越し。
その後、大阪と福岡に遠征出ると初戦を落とすものの、その後5連勝。盤石の戦いで交流戦優勝を飾りました。
選手成績詳細

野手
最多安打:塩見泰隆(23安打)
最多打点:村上宗隆(13打点)
最多本塁打:村上(6本塁打)
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|
塩見泰隆 | 0.307 | 75 | 23 | 11 | 5 |
山崎晃大朗 | 0.232 | 69 | 16 | 7 | 1 |
長岡秀樹 | 0.242 | 62 | 15 | 10 | 0 |
オスナ | 0.290 | 62 | 18 | 7 | 2 |
山田哲人 | 0.153 | 59 | 9 | 7 | 5 |
村上宗隆 | 0.351 | 57 | 20 | 13 | 6 |
中村悠平 | 0.255 | 47 | 12 | 4 | 0 |
濱田太貴 | 0.257 | 35 | 9 | 4 | 2 |
内山壮真 | 0.333 | 24 | 8 | 5 | 1 |
太田賢吾 | 0.286 | 21 | 6 | 3 | 1 |
奥村展征 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 |
川端慎吾 | 0.308 | 13 | 4 | 2 | 0 |
宮本丈 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 |
丸山和郁 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 |
青木宣親 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 |
坂口智隆 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 |
荒木貴裕 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 |
小川泰弘 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 1 |
サイスニード | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
高梨裕稔 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
渡邉大樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高橋奎二 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
原樹理 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スアレス | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 0.265 | 596 | 158 | 78 | 24 |
投手
最多勝:小川泰弘、高橋奎二(2勝)
最多ホールド:清水昇、今野龍太(4H)
最多セーブ:マクガフ(7S)
最多奪三振:高橋奎二(26奪三振)
選手名 | 登板 | 勝 | 負 | H | S | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
小川泰弘 | 3 | 2 | 1.19 | 22.2 | 12 | 3 | |||
高橋奎二 | 3 | 2 | 1.23 | 22 | 26 | 3 | |||
サイスニード | 3 | 1 | 1 | 3.78 | 16.2 | 17 | 7 | ||
スアレス | 3 | 5.52 | 14.2 | 11 | 9 | ||||
原樹理 | 2 | 1 | 5.73 | 11 | 7 | 7 | |||
石川雅規 | 2 | 1 | 1 | 0.90 | 10 | 6 | 1 | ||
マクガフ | 9 | 1 | 7 | 2.00 | 9 | 14 | 2 | ||
高梨裕稔 | 2 | 1 | 6.00 | 9 | 8 | 6 | |||
コール | 8 | 1 | 3 | 1.17 | 7.2 | 5 | 1 | ||
大西広樹 | 4 | 1 | 2.45 | 7.1 | 4 | 2 | |||
清水昇 | 7 | 1 | 4 | 0.00 | 7 | 9 | 0 | ||
今野龍太 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0.00 | 6.1 | 5 | 0 | |
木澤尚文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.26 | 6.1 | 5 | 3 | |
石山泰稚 | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 5.2 | 11 | 0 | ||
田口麗斗 | 4 | 3 | 0.00 | 3.1 | 4 | 0 | |||
坂本光士郎 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | ||||
梅野雄吾 | 1 | 1 | 0.00 | 1.1 | 3 | 0 |
所感

祝・優勝!長年ヤクルトを応援している私もちょっとドン引きしてしまうような強さで優勝しちゃいました。
最終カード・PayPayドームでの村上の大暴れが際立ちましたが、交流戦優勝を支えたのはリリーフ陣でしょう。
14勝のうち、1点差で勝ったのが5試合ありますが、その裏には絶対的な安定感のあるリリーフ陣の存在がありました。
5月26日に絶対的クローザーのマクガフが今季初の失点・セーブ失敗を果たしましたが、結果的にはそれがリリーフ陣を引き締める出来事になったんじゃないかと思います。
交流戦終盤には勝ちパターンのマクガフ・清水・今野を休ませるためにコールや木澤などの新戦力が台頭。6月9日のオリックス戦ではマクガフだけでなく今野がクローザーを務め、ファンを驚かせました。
交流戦優勝は4年ぶり2度目、過去10年間の絶対的王者・ソフトバンクを2年連続で3連勝しての勝利はスワローズの強さを際立たせる勝ち方でした。
18試合制交流戦歴代優勝チームと成績
— ツバメinfo2 (@tsubame_info_2) June 12, 2022
2015:ソフトバンク(12勝6敗)
2016:ソフトバンク(13勝4敗1分
2017:ソフトバンク(12勝6敗)
2018:ヤクルト(12勝6敗)
2019:ソフトバンク(11勝5敗2分)
2020:中止
2021:オリックス(12勝5敗1分)
2022:ヤクルト(14勝4敗)←new
ヤクルトは歴代最多勝
チームはこの後4日のブランクを挟んで17日の広島戦(神宮)から再開。2年連続日本一へ向けて、選手もファンも身体を休ませましょう。

私も交流戦ではしゃいでしまって、仙台・大阪・福岡と遠征フルコンプリートしてしまいました。別途、ビジター現地の様子をレポートしますね。
ヤクルト球団公式YouTube
ヤクルト球団公式YouTubeでは優勝瞬間の様子や、高津監督によるチームへのメッセージが公開されています。
脚注
2022/06/12