月間19勝は球団最多タイ!貯金15は球団記録!
記録的な快進撃を続けた6月ヤクルトの月間成績を紹介します。
ヤクルト6月の月間成績
早くも7月1日にマジック54or53が点灯しようとする東京ヤクルトスワローズ。
6月は交流戦優勝など、全カードで勝ち越し。同一カード3連勝が4度。まさに無敵の強さを誇りました。
チーム成績
23試合19勝4敗(勝率.826)
チーム打率:0.295(810打数239安打)
チーム防御率:3.46
日程詳細
日程 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 結果 | 試合時間 | 観客人数 |
2022/6/1 | ロッテ | 明治神宮野球場 | ● | 3-4 | 2:55 | 18,059 |
2022/6/2 | ロッテ | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-3 | 3:03 | 17,531 |
2022/6/3 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | 2:37 | 19,182 |
2022/6/4 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-2 | 2:59 | 29,538 |
2022/6/5 | 西武 | 明治神宮野球場 | 〇 | 5-3 | 2:50 | 28,170 |
2022/6/7 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ● | 1-6 | 2:46 | 11,435 |
2022/6/8 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 〇 | 6-3 | 3:07 | 11,517 |
2022/6/9 | オリックス | 京セラドーム大阪 | 〇 | 2-1 | 3:11 | 11,376 |
2022/6/10 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 3-1 | 3:08 | 30,026 |
2022/6/11 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 7-4 | 3:17 | 38,683 |
2022/6/12 | ソフトバンク | PayPayドーム | 〇 | 3-0 | 2:52 | 38,777 |
2022/6/17 | 広島 | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-2 | 3:04 | 23,522 |
2022/6/18 | 広島 | 明治神宮野球場 | 〇 | 10-6 | 3:57 | 25,826 |
2022/6/19 | 広島 | 明治神宮野球場 | 〇 | 8-3 | 2:54 | 26,618 |
2022/6/21 | 中日 | バンテリンドーム | ● | 1-2 | 2:59 | 19,725 |
2022/6/22 | 中日 | バンテリンドーム | 〇 | 7-3 | 3:13 | 21,122 |
2022/6/23 | 中日 | バンテリンドーム | 〇 | 10-0 | 3:05 | 18,595 |
2022/6/24 | 巨人 | 明治神宮野球場 | 〇 | 16-6 | 3:26 | 26,767 |
2022/6/25 | 巨人 | 明治神宮野球場 | ● | 5-19 | 3:34 | 27,159 |
2022/6/26 | 巨人 | 明治神宮野球場 | 〇 | 11-10 | 4:02 | 25,440 |
2022/6/28 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 6-3 | 3:14 | 23,883 |
2022/6/29 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 9-2 | 3:17 | 24,052 |
2022/6/30 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 4-2 | 3:59 | 24,100 |
野手
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | HR |
塩見泰隆 | 0.385 | 96 | 37 | 11 | 3 |
山崎晃大朗 | 0.255 | 94 | 24 | 10 | 1 |
長岡秀樹 | 0.222 | 90 | 20 | 10 | 3 |
山田哲人 | 0.236 | 89 | 21 | 17 | 5 |
オスナ | 0.337 | 83 | 28 | 10 | 4 |
村上宗隆 | 0.410 | 83 | 34 | 35 | 14 |
中村悠平 | 0.246 | 61 | 15 | 14 | 2 |
内山壮真 | 0.250 | 32 | 8 | 5 | 0 |
濱田太貴 | 0.267 | 30 | 8 | 5 | 3 |
丸山和郁 | 0.296 | 27 | 8 | 3 | 0 |
坂口智隆 | 0.350 | 20 | 7 | 1 | 0 |
青木宣親 | 0.400 | 20 | 8 | 6 | 2 |
川端慎吾 | 0.235 | 17 | 4 | 2 | 0 |
太田賢吾 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 1 |
奥村展征 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 |
宮本丈 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 |
小川泰弘 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 1 |
原樹理 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
高梨裕稔 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
サイスニード | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
スアレス | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
荒木貴裕 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石川雅規 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高橋奎二 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小澤怜史 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡邉大樹 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
嶋基宏 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手
選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
小川泰弘 | 4 | 1.55 | 3 | 29 | 16 | 5 | |||
原樹理 | 4 | 4.09 | 2 | 1 | 22 | 10 | 10 | ||
高橋奎二 | 3 | 1.80 | 2 | 20 | 20 | 4 | |||
石川雅規 | 3 | 2.50 | 2 | 18 | 12 | 5 | |||
サイスニード | 3 | 5.60 | 1 | 2 | 17.2 | 12 | 11 | ||
スアレス | 4 | 6.89 | 15.2 | 11 | 12 | ||||
高梨裕稔 | 2 | 1.80 | 2 | 15 | 14 | 3 | |||
木澤尚文 | 8 | 4.09 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | ||
コール | 9 | 2.70 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | ||
マクガフ | 10 | 1.80 | 9 | 10 | 12 | 2 | |||
大西広樹 | 7 | 3.24 | 1 | 8.1 | 5 | 3 | |||
清水昇 | 9 | 0.00 | 2 | 4 | 8.2 | 13 | 0 | ||
今野龍太 | 8 | 4.70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.2 | 2 | 4 |
梅野雄吾 | 5 | 1.69 | 1 | 2 | 5.1 | 6 | 1 | ||
小澤怜史 | 1 | 4.50 | 4 | 6 | 2 | ||||
石山泰稚 | 4 | 3.38 | 1 | 1 | 2.2 | 4 | 1 | ||
田口麗斗 | 7 | 0.00 | 4 | 1 | 4.1 | 5 | 0 | ||
坂本光士郎 | 1 | 36.00 | 2 | 3 | 8 | ||||
総計 | 114 | 3.46 | 19 | 4 | 21 | 11 | 204.4 | 168 | 79 |
6月総括
順風満帆、全員好調と全てがうまく運んだ6月。
その中でもチームの主砲・村上宗隆の活躍は外せないでしょう。
毎月のようにチームの月間成績トップを走る村上ですが、6月は打率.410、14本塁打35打点と非の打ち所がない成績でした。
その他にも最多安打の塩見、3本塁打と長打力をつけてきた若手の長岡、不振ながら5本塁打と存在感を示したキャプテン・山田と全員が活躍しました。
投手ではエース小川が4試合で3勝とチームを牽引。
リリーフ陣では怪我から復帰した清水とワンポイント起用がメインだった田口が防御率0.00と好調。
7月以降も首位独走に懸念はないといっていいでしょう。
脚注
2022/07/01