5日から12日まで今季ワーストの7連敗を喫するも、26日から28日のDeNAとの首位攻防で3連勝!連覇へ向かって打線も上向き、勢いは加速しています。
ヤクルト8月のチーム成績
チーム勝敗:24試合12勝11敗1分
チーム打率:.252
チーム防御率:3.95
ヤクルト8月の個人成績詳細
野手
村上がチーム四冠。3ヵ月連続の月間MVPもほぼ当確の状態です。
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | HR |
| 塩見泰隆 | 0.183 | 93 | 17 | 5 | 1 |
| 長岡秀樹 | 0.169 | 89 | 15 | 3 | 0 |
| 山田哲人 | 0.205 | 83 | 17 | 10 | 6 |
| オスナ | 0.316 | 79 | 25 | 23 | 5 |
| サンタナ | 0.263 | 76 | 20 | 17 | 7 |
| 村上宗隆 | 0.440 | 75 | 33 | 25 | 12 |
| 中村悠平 | 0.267 | 60 | 16 | 3 | 0 |
| 山崎晃大朗 | 0.325 | 40 | 13 | 2 | 0 |
| 青木宣親 | 0.229 | 35 | 8 | 3 | 1 |
| キブレハン | 0.379 | 29 | 11 | 5 | 3 |
| 丸山和郁 | 0.160 | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 内山壮真 | 0.250 | 24 | 6 | 3 | 1 |
| 宮本丈 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 濱田太貴 | 0.067 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 小川泰弘 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 高梨裕稔 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋奎二 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 小澤怜史 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| サイスニード | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 元山飛優 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 原樹理 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 奥村展征 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 坂口智隆 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西田明央 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 古賀優大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木貴裕 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石川雅規 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 星知弥 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽由紘 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉大樹 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 総計 | 0.252 | 809 | 204 | 105 | 36 |
投手
リリーフの木澤がチームトップの3勝。マクガフと石山が月間の自責点0。
| 選手名 | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
| 小川泰弘 | 4 | 4.76 | 1 | 2 | 22.2 | 14 | 12 | ||
| サイスニード | 4 | 6.23 | 2 | 2 | 21.2 | 16 | 15 | ||
| 小澤怜史 | 4 | 2.53 | 21.1 | 20 | 6 | ||||
| 高梨裕稔 | 4 | 3.72 | 2 | 1 | 19.1 | 21 | 8 | ||
| 高橋奎二 | 3 | 1.89 | 2 | 19 | 20 | 4 | |||
| 原樹理 | 3 | 3.94 | 1 | 16 | 9 | 7 | |||
| 木澤尚文 | 12 | 3.52 | 3 | 1 | 2 | 15.1 | 7 | 6 | |
| 清水昇 | 13 | 1.54 | 2 | 10 | 11.2 | 8 | 2 | ||
| 梅野雄吾 | 11 | 8.38 | 1 | 2 | 5 | 9.2 | 4 | 9 | |
| マクガフ | 10 | 0.00 | 1 | 8 | 9.1 | 8 | 0 | ||
| 久保拓眞 | 9 | 2.25 | 3 | 7.3 | 4 | 2 | |||
| 田口麗斗 | 7 | 5.14 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||
| 石山泰稚 | 7 | 0.00 | 4 | 6.2 | 3 | 0 | |||
| 今野龍太 | 7 | 9.53 | 1 | 5.2 | 3 | 6 | |||
| 大西広樹 | 4 | 6.35 | 5.2 | 6 | 4 | ||||
| 石川雅規 | 1 | 5.40 | 5 | 2 | 3 | ||||
| コール | 4 | 0.00 | 4.1 | 4 | 0 | ||||
| 山本大貴 | 4 | 4.15 | 4.1 | 3 | 2 | ||||
| 星知弥 | 1 | 9.00 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 金久保優斗 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 総計 | 3.95 | 212 | 160 | 93 |
脚注
2022/09/01
