24試合16勝7敗1分
ヤクルトが5月に16勝するのは球団最多タイ記録。
| 日程 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 結果 | 試合時間 | 観客人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | DeNA | 明治神宮野球場 | – | 中止 | – | – |
| 2022-05-03 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 〇 | 3-0 | 2:24 | 42,483 |
| 2022-05-04 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | 〇 | 3-0 | 2:58 | 42,435 |
| 2022-05-05 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ● | 2-3 | 3:30 | 42,417 |
| 2022-05-06 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 13-2 | 3:11 | 31,336 |
| 2022-05-07 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 6-2 | 3:12 | 37,891 |
| 2022-05-08 | 巨人 | 東京ドーム | 〇 | 4-3 | 3:12 | 36,772 |
| 2022-05-10 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 0-1 | 3:09 | 12,926 |
| 2022-05-11 | 中日 | 明治神宮野球場 | ● | 0-2 | 2:53 | 13,996 |
| 2022-05-12 | 中日 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-1 | 2:58 | 12,101 |
| 2022-05-13 | 広島 | マツダスタジアム | 中止 | |||
| 2022-05-14 | 広島 | マツダスタジアム | 〇 | 5-3 | 3:26 | 30,518 |
| 2022-05-15 | 広島 | マツダスタジアム | △ | 5-5 | 4:44 | 30,420 |
| 2022-05-17 | 阪神 | 明治神宮野球場 | 〇 | 2-1 | 2:51 | 14,212 |
| 2022-05-18 | 阪神 | 明治神宮野球場 | ● | 1-8 | 2:41 | 15,804 |
| 2022-05-19 | 阪神 | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-0 | 3:04 | 15,549 |
| 2022-05-20 | DeNA | 横浜スタジアム | ● | 1-3 | 2:35 | 25,126 |
| 2022-05-21 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 9-2 | 3:20 | 24,873 |
| 2022-05-22 | DeNA | 横浜スタジアム | 〇 | 5-3 | 3:04 | 23,258 |
| 2022-05-24 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | 〇 | 3-1 | 4:10 | 20,794 |
| 2022-05-25 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | 〇 | 7-6 | 3:32 | 21,077 |
| 2022-05-26 | 日本ハム | 明治神宮野球場 | ● | 6-9 | 4:00 | 22,046 |
| 2022-05-27 | 楽天 | 楽天生命パーク | 〇 | 8-1 | 2:38 | 17,688 |
| 2022-05-28 | 楽天 | 楽天生命パーク | 〇 | 11-4 | 3:48 | 23,629 |
| 2022-05-29 | 楽天 | 楽天生命パーク | ● | 1-3 | 3:03 | 22,534 |
| 2022-05-31 | ロッテ | 明治神宮野球場 | 〇 | 1-0 | 2:39 | 16,502 |
村上が9本塁打23打点とチーム2冠。
20歳の3年目・長岡が打率3割と打撃好調でした。
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | HR |
| 塩見泰隆 | 0.284 | 88 | 25 | 11 | 4 |
| 村上宗隆 | 0.244 | 86 | 21 | 23 | 9 |
| 長岡秀樹 | 0.314 | 86 | 27 | 15 | 2 |
| 山田哲人 | 0.226 | 84 | 19 | 15 | 5 |
| オスナ | 0.163 | 80 | 13 | 6 | 2 |
| 山崎晃大朗 | 0.296 | 71 | 21 | 10 | 1 |
| 中村悠平 | 0.345 | 58 | 20 | 2 | 0 |
| 青木宣親 | 0.212 | 52 | 11 | 3 | 0 |
| 濱田太貴 | 0.262 | 42 | 11 | 5 | 1 |
| 太田賢吾 | 0.189 | 37 | 7 | 5 | 0 |
| 内山壮真 | 0.344 | 32 | 11 | 3 | 1 |
| 宮本丈 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| 川端慎吾 | 0.143 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 小川泰弘 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木貴裕 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| サイスニード | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 原樹理 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 奥村展征 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉大樹 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨裕稔 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 石川雅規 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀優大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋奎二 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田大喜 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エース・小川が復調。4試合で防御率0.88と抜群の安定感でした。
2年目の木澤が3度の救援勝利など存在感示す。
| 行ラベル | 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
| 小川泰弘 | 4 | 0.88 | 2 | 1 | 30.2 | 16 | 3 | ||
| サイスニード | 4 | 1.88 | 1 | 24 | 22 | 5 | |||
| 高梨裕稔 | 4 | 3.98 | 1 | 1 | 20.1 | 12 | 9 | ||
| 原樹理 | 3 | 3.18 | 2 | 17 | 7 | 6 | |||
| 高橋奎二 | 3 | 3.71 | 2 | 1 | 17 | 24 | 7 | ||
| 石川雅規 | 3 | 1.80 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | ||
| コール | 10 | 0.79 | 1 | 2 | 11.1 | 6 | 1 | ||
| マクガフ | 11 | 1.64 | 1 | 7 | 11 | 14 | 2 | ||
| 大西広樹 | 9 | 2.45 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | |
| 木澤尚文 | 9 | 5.06 | 3 | 1 | 1 | 10.2 | 8 | 6 | |
| 今野龍太 | 12 | 0.00 | 10 | 10.1 | 15 | 0 | |||
| 石山泰稚 | 8 | 1.93 | 1 | 9.1 | 14 | 2 | |||
| 吉田大喜 | 2 | 3.00 | 1 | 9 | 7 | 3 | |||
| 田口麗斗 | 8 | 0.00 | 5 | 7 | 3 | 0 | |||
| スアレス | 1 | 5.40 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 清水昇 | 5 | 1.80 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||
| 梅野雄吾 | 3 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 坂本光士郎 | 1 | 0.00 | 2 | 3 | 0 |
2022/06/01