05/15 ヤクルト5-5広島 @マツダ 第6回戦 4勝1敗1分 30,420人
目次
スコア
ヤクルト 200 003 000 000 R5 H9 E0
広島 000 032 000 000 R5 H12 E0
本塁打
ヤクルト:村上宗隆12号2ラン(1回)
バッテリー
ヤクルト:石川 雅規、石山 泰稚、大西 広樹、田口 麗斗、今野 龍太、木澤 尚文、コール、マクガフ – 内山 壮真
寸評
ヤクルトが8投手の継投で今季初の引き分けに持ち込んだ。ヤクルトは1点を追う6回、宮本のスクイズなどで逆転に成功。先発の石川は5回3失点。6番手の木澤はプロ初ホールドをマークした。
得点シーン
1回表:村上の2ランで先制。ヤクルト2-0広島
6回表:宮本のスクイズで同点
長岡のタイムリーで勝ち越し
内山の内野ゴロで追加点
出場成績
野手
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | HR |
(右) | 太田賢吾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
走右 | 渡邉大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 山崎晃大朗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 山田哲人 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 村上宗隆 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(左) | 宮本丈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 大西広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 田口麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 今野龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 中村悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 木澤尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | コール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 塩見泰隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | オスナ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(遊) | 長岡秀樹 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 内山壮真 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(投) | 石川雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 川端慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 石山泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 荒木貴裕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手
選手名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
石川雅規 | 5 | 21 | 86 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
石山泰稚 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
大西広樹 | H | 1.1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田口麗斗 | H | 0.2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
今野龍太 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
木澤尚文 | H | 0.2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
コール | H | 1.1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
マクガフ | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外部リンク
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/result/2021005674
商品リンク
公示
登録
石川雅規
抹消
予告先発
2022/05/17 対阪神 @神宮
ヤクルト:小川泰弘(予想)
ファーム試合結果
ヤクルト3-2オリックス
https://www.yakult-swallows.co.jp/news/detail/27152
脚注
2022/05/16
yoshi-kky