ヤクルト2022年日本シリーズの成績詳細
試合結果
ヤクルト2勝4敗1分
チーム打率.243(247-60) 7本 23打点
チーム防御率 2.17
日付 | 対戦相手 | 球場 | 勝敗 | スコア | 時間 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 | オリックス | 明治神宮野球場 | 〇 | 5-3 | 3:48 | 29,402 |
2022-10-23 | オリックス | 明治神宮野球場 | △ | 3-3 | 5:03 | 29,410 |
2022-10-25 | オリックス | 京セラドーム | 〇 | 7-1 | 3:28 | 33,098 |
2022-10-26 | オリックス | 京セラドーム | ● | 0-1 | 3:28 | 33,210 |
2022-10-27 | オリックス | 京セラドーム | ● | 4-6 | 3:40 | 33,135 |
2022-10-29 | オリックス | 明治神宮野球場 | ● | 0-3 | 3:11 | 29,379 |
2022-10-30 | オリックス | 明治神宮野球場 | ● | 4-5 | 3:12 | 29,381 |
野手詳細
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | HR |
---|---|---|---|---|---|
オスナ | 0.367 | 30 | 11 | 8 | 2 |
中村悠平 | 0.207 | 29 | 6 | 0 | 0 |
塩見泰隆 | 0.357 | 28 | 10 | 1 | 1 |
村上宗隆 | 0.192 | 26 | 5 | 5 | 1 |
長岡秀樹 | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 0 |
サンタナ | 0.250 | 24 | 6 | 1 | 1 |
山田哲人 | 0.083 | 24 | 2 | 3 | 1 |
青木宣親 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 0 |
山崎晃大朗 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 |
キブレハン | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 |
宮本丈 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 |
丸山和郁 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 |
川端慎吾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
内山壮真 | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 1 |
サイスニード | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小川泰弘 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
奥村展征 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
総計 | 0.243 | 247 | 60 | 23 | 7 |
投手詳細
先発
リリーフ
選手名 | 防御率 | 登板 | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
清水昇 | 1.50 | 5 | 6 | 2 | 1 |
石山泰稚 | 0.00 | 5 | 5 | 8 | 0 |
木澤尚文 | 0.00 | 4 | 4.1 | 2 | 0 |
田口麗斗 | 0.00 | 3 | 3.2 | 4 | 0 |
マクガフ | 5.40 | 4 | 3.1 | 3 | 2 |
今野龍太 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 0 |
大西広樹 | 3.86 | 2 | 2.1 | 2 | 1 |
久保拓眞 | 0.00 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
小澤怜史 | 13.50 | 1 | 0.2 | 0 | 1 |
リリーフ | 1.55 | 28 | 29 | 22 | 5 |
脚注
2022/11/01