08/19 ヤクルト3-4中日 @バンテリン 第16回戦 7勝9敗 29,929人
スコア
ヤクルト 030 000 000 R3 H7 E1
中日 001 002 001 R4 H7 E1
負:清水昇(5勝3敗)
バッテリー
ヤクルト:小川 泰弘、石山 泰稚、梅野 雄吾、木澤 尚文、清水 昇 – 内山 壮真
寸評
ヤクルトがリードを守り切れず2連敗。先発小川は6回3失点。
出場成績
野手
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 |
(中) | 塩見泰隆 | 4 | 0 | 0 | 2 |
(左) | 青木宣親 | 3 | 1 | 0 | 1 |
走右 | 丸山和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 山田哲人 | 3 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 村上宗隆 | 4 | 2 | 0 | 0 |
(右) | サンタナ | 4 | 1 | 0 | 0 |
走左 | 山崎晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 1 |
(捕) | 内山壮真 | 4 | 0 | 0 | 3 |
(遊) | 長岡秀樹 | 4 | 0 | 0 | 2 |
(投) | 小川泰弘 | 2 | 2 | 1 | 0 |
投 | 石山泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | キブレハン | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 梅野雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 木澤尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 濱田太貴 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投 | 清水昇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
選手名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
小川泰弘 | 5.1 | 23 | 103 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
石山泰稚 | H | 0.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
梅野雄吾 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木澤尚文 | H | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水昇 | ● | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
外部リンク
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/result/2021006113
商品リンク
公示
登録
キブレハン
抹消
脚注
2022/08/19
yoshi-kky