勝敗
25試合11勝13敗1分
打率.193
防御率.2.74
野手
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | HR |
| オスナ | 0.267 | 86 | 23 | 9 | 4 |
| 長岡秀樹 | 0.155 | 84 | 13 | 5 | 0 |
| 村上宗隆 | 0.157 | 83 | 13 | 12 | 2 |
| サンタナ | 0.282 | 78 | 22 | 9 | 3 |
| 濱田太貴 | 0.253 | 75 | 19 | 5 | 2 |
| 中村悠平 | 0.180 | 61 | 11 | 6 | 1 |
| 青木宣親 | 0.235 | 51 | 12 | 2 | 0 |
| 山田哲人 | 0.208 | 48 | 10 | 6 | 2 |
| 内山壮真 | 0.109 | 46 | 5 | 0 | 0 |
| 丸山和郁 | 0.120 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 太田賢吾 | 0.200 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 赤羽由紘 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 川端慎吾 | 0.357 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 武岡龍世 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 宮本丈 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 元山飛優 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 並木秀尊 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 吉村貢司郎 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 小川泰弘 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 古賀優大 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 山崎晃大朗 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 高橋奎二 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ピーターズ | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨裕稔 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 三ツ俣大樹 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 石川雅規 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尾仲祐哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 選手名 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
| 小川泰弘 | 1.80 | 1 | 3 | | | 30 | 23 | 6 |
| 吉村貢司郎 | 4.73 | 1 | 1 | | | 26.2 | 21 | 14 |
| サイスニード | 2.01 | 3 | 1 | | | 22.1 | 19 | 5 |
| 高橋奎二 | 2.14 | 2 | 2 | | | 21 | 13 | 5 |
| 小澤怜史 | 1.54 | | | 1 | | 11.2 | 16 | 2 |
| 大西広樹 | 2.31 | 1 | 1 | | | 11.2 | 7 | 3 |
| ピーターズ | 3.18 | | | | | 11.1 | 5 | 4 |
| 石山泰稚 | 2.38 | 2 | 1 | 8 | | 11.1 | 7 | 3 |
| 清水昇 | 0.00 | | | 11 | | 11 | 10 | 0 |
| 高梨裕稔 | 4.35 | | 1 | | | 10.1 | 6 | 5 |
| 木澤尚文 | 0.93 | | | 4 | | 9.2 | 7 | 1 |
| 星知弥 | 3.12 | 1 | | 2 | | 8.2 | 11 | 3 |
| 田口麗斗 | 2.08 | | 1 | 2 | 6 | 8.2 | 11 | 2 |
| 尾仲祐哉 | 4.15 | | 1 | | | 8.2 | 3 | 4 |
| 石川雅規 | 4.70 | | 1 | | | 7.2 | 3 | 4 |
| 今野龍太 | 0.00 | | | | | 4.1 | 1 | 0 |
| 成田翔 | 5.40 | | | | | 3.1 | 2 | 2 |
| 山本大貴 | 11.57 | | | 1 | | 2.1 | 1 | 3 |
| 丸山翔大 | 18.00 | | | | | 1 | 2 | 2 |
| 久保拓眞 | 0.00 | | | | | 0.2 | 0 | 0 |