08/31 ヤクルト8-8巨人 @京セラ 第23回戦 11勝11敗1分 23,979人
ヤクルト 020 202 200 000 R8 H10 E1
巨人 040 030 100 000 R8 H12 E0
ヤクルト:オスナ 16号 2ラン(2回)サンタナ 14号 ソロ(4回)山田 哲人 22号 ソロ(6回)
ヤクルト:高梨 裕稔、大西 広樹、梅野 雄吾、久保 拓眞、清水 昇、田口 麗斗、木澤 尚文、マクガフ – 中村 悠平
打ち合いの末に引き分け。ヤクルトは1点を追う7回、オスナのタイムリーで逆転に成功。その後は両チーム継投で12回引き分けとなった。
2回表:オスナの2ランでヤクルト先制。ヤクルト2-0巨人
4回表:サンタナのソロなどで同点。ヤクルト4-4巨人
6回表:山田のソロなどで反撃。ヤクルト6-7巨人
7回表:オスナのタイムリーで逆転!ヤクルト8-7巨人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 |
| (中) | 塩見泰隆 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| (捕) | 中村悠平 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 山田哲人 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| (三) | 村上宗隆 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| (一) | オスナ | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 走 | 奥村展征 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | サンタナ | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 右 | 丸山和郁 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | キブレハン | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 投 | 久保拓眞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 山崎晃大朗 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 投 | 木澤尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 宮本丈 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 長岡秀樹 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| (投) | 高梨裕稔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 大西広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 荒木貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 梅野雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 濱田太貴 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 清水昇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田口麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 青木宣親 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
| 高梨裕稔 | 1.1 | 12 | 46 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 大西広樹 | 2.1 | 7 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅野雄吾 | 1 | 9 | 49 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 久保拓眞 | 2 | 10 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 清水昇 | H | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口麗斗 | H | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 木澤尚文 | H | 2 | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マクガフ | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト4-1ロッテ
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/result/2021006996
ドラ1ルーキー・山下輝が7回1失点の好投!
2022/09/01
yoshi-kky