2022/03/11 ヤクルト4-3ソフトバンク @神宮 人
2022/03/12 ヤクルト11-5ソフトバンク @神宮 人
2022/03/13 ヤクルト5-7ソフトバンク @神宮 人
スコア
3/11(1試合目)

3/12(2試合目)

3/13(3試合目)
ソフトバンク 400 110 001 R7 H10 E1
ヤクルト 300 001 010 R5 H9 E3
本塁打
ヤクルト:塩見
バッテリー
(1試合目)ヤクルト:原、マクガフ、梅野 – 古賀、内山壮
(2試合目)ヤクルト:石川、小澤、石山、今野、田口、清水 – 内山壮、松井
(3試合目)ヤクルト:高橋、大西、大下、坂本、木澤、星 – 古賀、松本直
寸評
ソフトバンクを迎えての神宮3連戦。
塩見や村上らが打撃好調で開幕へ準備万端。
若手では長岡が1試合4安打をマーク、濱田や内山らも持ち味の打撃をアピールし、開幕1軍へ好材料です。
フォトギャラリー

クライマックスシリーズ以来の神宮でのヤクルト戦。
いつものライトスタンドで観戦。1試合目の観客動員は11,000人だったようで、平日昼間なのに大盛況。すごい。

ヒップバーエリア、今年はスポンサーが違うのかな?



昨年終盤からビジター席でも応援団が許可。
今年は春先からビジター応援団が活動していて賑やか。


この3連戦はあまり風強くなくて、チャンピオンフラッグを上手く撮れなかった。
今年1年はNIPPON CHAMPIONのフラッグが見れますので、神宮にお越しの際は目に焼き付けを~~
出場成績
野手
| 打率 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 |
| 塩見 泰隆 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 並木 秀尊 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 山田 哲人 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 長岡 秀樹 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 宗隆 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 吉田 大成 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 太貴 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦 直亨 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 和郁 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 古賀 優大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 本塁打 |
| 塩見 泰隆 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 濱田 太貴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松井 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 宣親 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 和郁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥村 展征 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 宗隆 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 川端 慎吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 並木 秀尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 晃大朗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 盗塁 | 本塁打 |
| 塩見 泰隆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥村 展征 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 宣親 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 丸山 和郁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦 直亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 宗隆 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 荒木 貴裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サンタナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱田 太貴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| オスナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 優大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手
| 選手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 自責点 |
| 原 樹理 | 4 | 53 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| マクガフ | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 4 | 76 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 選手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | |
| 石川 雅規 | 4.1 | 80 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 小澤 怜史 | 0.2 | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 石山 泰稚 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 龍太 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 田口 麗斗 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | |
| 高橋 奎二 | 3.2 | 84 | 19 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 大西 広樹 | 1.1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大下 佑馬 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 坂本 光士郎 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木澤 尚文 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
外部リンク
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/result/2022031101
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/result/2022031201
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/result/2022031301
商品リンク
脚注
2022/03/13
yoshi-kky


にほんブログ村