2022/02/26 ヤクルト5-0楽天 @ANAボールパーク浦添
目次
楽天 000 000 000 R0 H0 E0
ヤクルト 000 200 21x R5 H8 E0
勝:石山泰稚 負:坂居
なし
ヤクルト:梅野雄吾、石山泰稚、今野龍太、清水昇、坂本光士郎、大下佑馬、杉山晃基―中村悠平、内山壮真
ヤクルトが継投によるノーヒットノーランで完封勝ち。ヤクルトは4回、サンタナのタイムリーヒットで先制すると、効果的に追加点を挙げた。
オープン戦1試合目はブルペンデー。
本来リリーフの梅野雄吾投手が3回無失点の好投で幕を開けると、7投手の継投で楽天打線をノーヒットに封じた。
開幕に向けて1か月弱という中で、各選手が順調な仕上がりを見せてくれました。
| 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 |
| 塩見 泰隆 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 並木 秀尊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 宣親 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 山田 哲人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 晃大朗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 村上 宗隆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| サンタナ | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 松本 友 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 悠平 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 宮本 丈 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 杉山 晃基 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木 貴裕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 大成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦 直亨 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 武岡 龍世 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 |
| 梅野雄吾 | 0 | 3 | 49 | 10 | 0 |
| 石山泰稚 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 今野龍太 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 清水昇 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 坂本光士郎 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 大下佑馬 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| 杉山晃基 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
https://www.yakult-swallows.co.jp/game/schedule/
ヤクルト0-8楽天@金武
バッテリー:高梨、金久保、大西、木澤、星 – 古賀、内山壮
ヤクルト6-8千葉ロッテ@浦添
バッテリー:奥川、梅野、小澤、杉山、大下 – 内山壮、嶋
2022/02/26
yoshi-kky