7月6日の阪神戦(神宮)でヤクルトの内川聖一選手が通算2000試合出場を達成しました。NPBでは通算53人目の快挙です。過去にはどんな選手が達成しているでしょうか?
ベテランバットマンが金字塔を達成!
9回裏に代打で出場。最後の打者になってしまいましたが、試合終了後で祝福を受けました。
内川選手は2000年ドラフト1位で横浜(現横浜DeNA)に入団、2010年オフにソフトバンクへFA移籍、2021年からはヤクルトでプレーしています。
初出場は2001年3月30日のヤクルト戦。
| 試合 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 2000 | 7872 | 0.303 | 7202 | 856 | 2180 | 358 | 23 | 196 | 3172 | 958 | 41 |
過去には53人の選手が2000試合出場を達成しています。
ヤクルトに在籍した選手としては大杉勝男さんの2235試合が最多。今季で39歳の誕生日を迎える内川選手はどこまで記録を伸ばしていけるでしょうか。
| 順位 | 選手 | 試合 |
| 1 | 谷繁元信 | 3021 |
| 2 | 野村克也 | 3017 |
| 3 | 王貞治 | 2831 |
| 4 | 張本勲 | 2752 |
| 5 | 衣笠祥雄 | 2677 |
| 6 | 大島康徳 | 2638 |
| 7 | 立浪和義 | 2586 |
| 8 | 金本知憲 | 2578 |
| 9 | 門田博光 | 2571 |
| 10 | 土井正博 | 2449 |
| 11 | 石井琢朗 | 2413 |
| 12 | 福本豊 | 2401 |
| 13 | 新井貴浩 | 2383 |
| 14 | 伊東勤 | 2379 |
| 15 | 清原和博 | 2338 |
| 16 | 山本浩二 | 2284 |
| 17 | 高木守道 | 2282 |
| 17 | 阿部慎之助 | 2282 |
| 19 | 中村紀洋 | 2267 |
| 20 | 山崎裕之 | 2251 |
| 21 | 山崎武司 | 2249 |
| 22 | 鳥谷敬 | 2243 |
| 23 | 田中幸雄 | 2238 |
| 24 | 落合博満 | 2236 |
| 25 | 山内一弘 | 2235 |
| 25 | 大杉勝男 | 2235 |
| 25 | 福浦和也 | 2235 |
| 28 | 榎本喜八 | 2222 |
| 29 | 荒木雅博 | 2220 |
| 30 | 稲葉篤紀 | 2213 |
| 31 | 柴田勲 | 2208 |
| 32 | 広瀬叔功 | 2190 |
| 32 | 松原誠 | 2190 |
| 34 | 秋山幸二 | 2189 |
| 35 | 前田智徳 | 2188 |
| 36 | 長嶋茂雄 | 2186 |
| 37 | 宮本慎也 | 2162 |
| 38 | 木俣達彦 | 2142 |
| 39 | 江藤慎一 | 2084 |
| 40 | 新井宏昌 | 2076 |
| 41 | 堀幸一 | 2064 |
| 42 | 有藤道世 | 2063 |
| 42 | 駒田徳広 | 2063 |
| 44 | 若松勉 | 2062 |
| 45 | 小久保裕紀 | 2057 |
| 46 | 毒島章一 | 2056 |
| 47 | 真弓明信 | 2051 |
| 48 | 加藤英司 | 2028 |
| 49 | 栗山巧 | 2017 |
| 50 | 藤田平 | 2010 |
| 51 | 古田敦也 | 2008 |
| 52 | 吉田義男 | 2007 |
| 53 | 内川聖一 | 2000 |
試合終了後、「松坂大輔引退」という衝撃のニュースが流れました。
日本球界をリードした松坂投手の引退により、内川選手は高卒選手としては中島(巨人)と並んで球界最年長ということになります。
既に2000安打も達成している内川選手は通算打率も.303と通算9位の成績。次にどんな金字塔を打ち立てるのか、期待しましょう。
| 選手名 | 所属 | 年齢 | 年数 |
| 内川聖一 | ヤクルト | 38歳 | 21年 |
| 中島裕之 | 巨人 | 38歳 | 19年 |
| 大竹寛 | 巨人 | 37歳 | 20年 |
| 中村剛也 | 西武 | 37歳 | 20年 |
| 栗山巧 | 西武 | 37歳 | 20年 |
| 雄平 | ヤクルト | 36歳 | 19年 |
| 坂口智隆 | ヤクルト | 36歳 | 19年 |
| 白濱裕太 | 広島 | 35歳 | 18年 |
| 明石健志 | ソフトバンク | 35歳 | 18年 |
2021/07/07