スタメン捕手ごとに防御率はどれだけ違うのか。ヤクルトのベテラン・中村捕手と若手の古賀捕手で比べてみました。
5月27日、5年目の古賀優大捕手が奥川投手を好リードで2勝目に導きました。
今季は打力が上がって1軍で出場機会を得ている古賀捕手ですが、ここまで9試合にスタメン出場。
主に年齢の近い若手投手を強気のインサイドワークで勝利に導いています。
古賀捕手と中村捕手でどれだけチーム防御率に差があるのか?検証の結果が、以下の通りです。
なお、計算を簡便とするためにスタメン捕手は9イニングマスクを被り、単純に投手の自責点で防御率を計算しています。
投手の力量なども考慮されるため、一概には言えませんが古賀捕手がマスクを被った試合の防御率は1.89。1試合あたり2点弱という失点になっています。
| date | ポジション | 選手名 | 自責点 |
| 20210326 | (捕) | 中村悠平 | 4 |
| 20210327 | (捕) | 中村悠平 | 8 |
| 20210328 | (捕) | 中村悠平 | 8 |
| 20210330 | (捕) | 西田明央 | 3 |
| 20210331 | (捕) | 中村悠平 | 3 |
| 20210401 | (捕) | 中村悠平 | 11 |
| 20210402 | (捕) | 中村悠平 | 0 |
| 20210403 | (捕) | 中村悠平 | 2 |
| 20210404 | (捕) | 古賀優大 | 1 |
| 20210406 | (捕) | 中村悠平 | 2 |
| 20210407 | (捕) | 中村悠平 | 2 |
| 20210408 | (捕) | 中村悠平 | 7 |
| 20210410 | (捕) | 中村悠平 | 1 |
| 20210411 | (捕) | 中村悠平 | 2 |
| 20210413 | (捕) | 中村悠平 | 1 |
| 20210414 | (捕) | 古賀優大 | 3 |
| 20210415 | (捕) | 中村悠平 | 1 |
| 20210416 | (捕) | 中村悠平 | 2 |
| 20210418 | (捕) | 中村悠平 | 10 |
| 20210420 | (捕) | 中村悠平 | 1 |
| 20210421 | (捕) | 中村悠平 | 1 |
| 20210422 | (捕) | 古賀優大 | 2 |
| 20210423 | (捕) | 中村悠平 | 4 |
| 20210424 | (捕) | 中村悠平 | 3 |
| 20210425 | (捕) | 中村悠平 | 3 |
| 20210428 | (捕) | 中村悠平 | 12 |
| 20210429 | (捕) | 中村悠平 | 7 |
| 20210430 | (捕) | 古賀優大 | 0 |
| 20210501 | (捕) | 中村悠平 | 7 |
| 20210502 | (捕) | 中村悠平 | 7 |
| 20210504 | (捕) | 中村悠平 | 9 |
| 20210505 | (捕) | 古賀優大 | 2 |
| 20210507 | (捕) | 中村悠平 | 4 |
| 20210508 | (捕) | 中村悠平 | 7 |
| 20210512 | (捕) | 中村悠平 | 0 |
| 20210514 | (捕) | 古賀優大 | 1 |
| 20210515 | (捕) | 中村悠平 | 0 |
| 20210516 | (捕) | 古賀優大 | 2 |
| 20210518 | (捕) | 中村悠平 | 3 |
| 20210519 | (捕) | 中村悠平 | 2 |
| 20210521 | (捕) | 中村悠平 | 5 |
| 20210522 | (捕) | 中村悠平 | 0 |
| 20210523 | (捕) | 中村悠平 | 4 |
| 20210524 | (捕) | 古賀優大 | 4 |
| 20210526 | (捕) | 中村悠平 | 3 |
| 20210527 | (捕) | 古賀優大 | 2 |
ベテランの中村捕手に負けじと、攻守でアピールを続ける古賀捕手。
今後の活躍にますます期待です!
2021/05/27